Monstros / Rathalos
Rathalos em MH Outlanders: fraquezas e materiais
Serpe Alada · Variante radiante · Sua maior fraqueza é Dragão.
Vulnerabilidades elementais
- Fogo★
- Água★
- Raio★★
- Gelo★
- Dragão★★★
Efeitos de status
- Veneno★
- Sono★★
- Paralisia★★
- Explosão★
- Atordoamento★★
Pontos fracos
| Parte | Corte | Contusão | Munição |
|---|---|---|---|
| Cabeça | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| Asa esquerda | ★★ | ★★ | ★★ |
| Asa direita | ★★ | ★★ | ★★ |
| Cauda | ★★ | ★★ | ★★ |
Traços e contramedidas
- Cápsula de Lampejo
- Eficaz
- Armadilha de Poço
- Eficaz
- Cápsula de Grito
- Ineficaz
- Rugido
- Alto
- Tremor
- Nenhum
- Pressão do Vento
- Alto
- Inflige
- Veneno / Flagelo de Fogo
- Partes quebráveis
- Cabeça / Asas / Corpo / Cauda
- Tamanho
- 1533.80 – 2079.15
Habitats
Aparece nos ranques ★8–★14.
- Arvoredo Colossal
- Planícies Abrasadoras
Materiais
| Material | Ranque | Como | Parte a quebrar |
|---|---|---|---|
| Casco de Rathalos II | ★8–★9 | entalhar, capturar, recompensas (chance alta) | Cabeça |
| Cauda de Rathalos II | ★8–★9 | — | Cauda |
| Escama de Rathalos II | ★8–★9 | entalhar, capturar, recompensas (chance alta) | Corpo |
| Membrana de Rathalos II | ★8–★9 | capturar (chance média) | Asas |
| Placa de Rathalos II | ★8–★9 | entalhar, recompensas (chance baixa) | — |
| Casco de Rathalos III | ★10–★11 | — | Cabeça |
| Cauda de Rathalos III | ★10–★11 | — | — |
| Escama de Rathalos III | ★10–★11 | — | Corpo |
| Membrana de Rathalos III | ★10–★11 | — | Asas |
| Placa de Rathalos III | ★10–★11 | — | Corpo |
| Casco de Rathalos IV | ★12 | — | Cabeça |
| Cauda de Rathalos IV | ★12–★13 | — | — |
| Escama de Rathalos IV | ★12 | — | Corpo |
| Membrana de Rathalos IV | ★12–★13 | — | Asas |
| Placa de Rathalos IV | ★12–★13 | — | Corpo |
| Casco de Rathalos V | ★14 | — | Cabeça |
| Cauda de Rathalos V | ★14 | — | — |
| Escama de Rathalos V | ★14 | — | Corpo |
| Membrana de Rathalos V | ★14 | — | Asas |
| Placa de Rathalos V | ★14 | — | — |
Armas e armaduras com seus materiais
Armas
Rathiradeira 6–12Serpe-lâmina "Outono" 6–7Serpe-lâmina "Sangue" 8–10Asa Rubra 8–10Lâmina de Fogo 6–7Cauda Vermelha 8Lança de Fogo 6–7Lâmina de Axelion 8–10Lâmina Rathaliana 6–7