Armaduras / Conjunto de Barroth
Conjunto de Barroth em MH Outlanders: peças, habilidades e materiais
Conjunto de Barroth tem 5 peças de raridade 2–9. É fabricada com materiais de Barroth.
Adicionar o conjunto completo à calculadora →
Bônus de conjunto
Lamaguarda de Barroth · 2 peças
→ Resistência a Muco +1
Reduz os limites de Velocidade de Movimento e de Evasão.
Elmo de Barroth · Cabeça
| Raridade | Nome | Defesa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 2 | Elmo de Barroth I | 27 | Espírito de Batalha Lv1 |
| 3 | Elmo de Barroth I | 40 | Espírito de Batalha Lv1 |
| 4 | Elmo de Barroth I | 48 | Espírito de Batalha Lv1 |
| 5 | Elmo de Barroth II | 67 | Espírito de Batalha Lv1, Postura Inabalável Lv1 |
| 6 | Elmo de Barroth II | 74 | Espírito de Batalha Lv1, Postura Inabalável Lv1 |
| 7 | Elmo de Barroth III | 94 | Espírito de Batalha Lv1, Postura Inabalável Lv2 |
| 9 | Elmo de Barroth IV | 121 | Espírito de Batalha Lv1, Postura Inabalável Lv2, Resistência a Atordoamento Lv1 |
Materiais por raridade
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 2 | Fabricar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Casco de Barroth I · 1 × Escalpo de Barroth I · 1 × Garra de Barroth I |
| 3 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Casco de Barroth I · 1 × Escalpo de Barroth I · 1 × Garra de Barroth I |
| 4 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Casco de Barroth I · 1 × Escalpo de Barroth I · 1 × Garra de Barroth I |
| 5 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Casco de Barroth II · 2 × Escalpo de Barroth II · 2 × Garra de Barroth II |
| 6 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Casco de Barroth II · 2 × Escalpo de Barroth II · 2 × Garra de Barroth II |
| 7 | Melhorar | 2 × Jade do Caçador III · 3 × Casco de Barroth III · 3 × Escalpo de Barroth III · 3 × Garra de Barroth III |
| 9 | Melhorar | 3 × Casco de Barroth IV · 3 × Escalpo de Barroth IV · 3 × Garra de Barroth IV |
Total até a raridade 9: 3 × Jade do Caçador I · 3 × Casco de Barroth I · 3 × Escalpo de Barroth I · 3 × Garra de Barroth I · 2 × Jade do Caçador II · 4 × Casco de Barroth II · 4 × Escalpo de Barroth II · 4 × Garra de Barroth II · 2 × Jade do Caçador III · 3 × Casco de Barroth III · 3 × Escalpo de Barroth III · 3 × Garra de Barroth III · 3 × Casco de Barroth IV · 3 × Escalpo de Barroth IV · 3 × Garra de Barroth IV
Armadura de Barroth · Peito
| Raridade | Nome | Defesa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 2 | Armadura de Barroth I | 27 | Espírito de Batalha Lv1 |
| 3 | Armadura de Barroth I | 40 | Espírito de Batalha Lv1 |
| 4 | Armadura de Barroth I | 48 | Espírito de Batalha Lv1 |
| 5 | Armadura de Barroth II | 67 | Espírito de Batalha Lv1, Perfurante Lv1 |
| 6 | Armadura de Barroth II | 74 | Espírito de Batalha Lv1, Perfurante Lv1 |
| 7 | Armadura de Barroth III | 94 | Espírito de Batalha Lv1, Perfurante Lv2 |
| 9 | Armadura de Barroth IV | 121 | Espírito de Batalha Lv1, Perfurante Lv2, Mais Defesa Lv1 |
Materiais por raridade
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 2 | Fabricar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Anca de Barroth I · 1 × Escalpo de Barroth I |
| 3 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Anca de Barroth I · 1 × Escalpo de Barroth I |
| 4 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Anca de Barroth I · 1 × Escalpo de Barroth I |
| 5 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Anca de Barroth II · 2 × Escalpo de Barroth II |
| 6 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Anca de Barroth II · 2 × Escalpo de Barroth II |
| 7 | Melhorar | 2 × Jade do Caçador III · 3 × Anca de Barroth III · 3 × Escalpo de Barroth III |
| 9 | Melhorar | 3 × Anca de Barroth IV · 3 × Escalpo de Barroth IV |
Total até a raridade 9: 3 × Jade do Caçador I · 3 × Anca de Barroth I · 3 × Escalpo de Barroth I · 2 × Jade do Caçador II · 4 × Anca de Barroth II · 4 × Escalpo de Barroth II · 2 × Jade do Caçador III · 3 × Anca de Barroth III · 3 × Escalpo de Barroth III · 3 × Anca de Barroth IV · 3 × Escalpo de Barroth IV
Avambraços de Barroth · Braços
| Raridade | Nome | Defesa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 2 | Avambraços de Barroth I | 27 | Resistência a Atordoamento Lv1 |
| 3 | Avambraços de Barroth I | 40 | Resistência a Atordoamento Lv1 |
| 4 | Avambraços de Barroth I | 48 | Resistência a Atordoamento Lv1 |
| 5 | Avambraços de Barroth II | 67 | Resistência a Atordoamento Lv1, Técnica de Bloqueio Lv1 |
| 6 | Avambraços de Barroth II | 74 | Resistência a Atordoamento Lv1, Técnica de Bloqueio Lv1 |
| 7 | Avambraços de Barroth III | 94 | Resistência a Atordoamento Lv1, Técnica de Bloqueio Lv1 |
| 9 | Avambraços de Barroth IV | 121 | Resistência a Atordoamento Lv1, Técnica de Bloqueio Lv1 |
Materiais por raridade
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 2 | Fabricar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Casco de Barroth I · 1 × Escalpo de Barroth I · 1 × Garra de Barroth I |
| 3 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Casco de Barroth I · 1 × Escalpo de Barroth I · 1 × Garra de Barroth I |
| 4 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Casco de Barroth I · 1 × Escalpo de Barroth I · 1 × Garra de Barroth I |
| 5 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Casco de Barroth II · 2 × Escalpo de Barroth II · 2 × Garra de Barroth II |
| 6 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Casco de Barroth II · 2 × Escalpo de Barroth II · 2 × Garra de Barroth II |
| 7 | Melhorar | 2 × Jade do Caçador III · 3 × Casco de Barroth III · 3 × Escalpo de Barroth III · 3 × Garra de Barroth III |
| 9 | Melhorar | 3 × Casco de Barroth IV · 3 × Escalpo de Barroth IV · 3 × Garra de Barroth IV |
Total até a raridade 9: 3 × Jade do Caçador I · 3 × Casco de Barroth I · 3 × Escalpo de Barroth I · 3 × Garra de Barroth I · 2 × Jade do Caçador II · 4 × Casco de Barroth II · 4 × Escalpo de Barroth II · 4 × Garra de Barroth II · 2 × Jade do Caçador III · 3 × Casco de Barroth III · 3 × Escalpo de Barroth III · 3 × Garra de Barroth III · 3 × Casco de Barroth IV · 3 × Escalpo de Barroth IV · 3 × Garra de Barroth IV
Cinturão de Barroth · Cintura
| Raridade | Nome | Defesa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 2 | Cinturão de Barroth I | 27 | Postura Inabalável Lv1 |
| 3 | Cinturão de Barroth I | 40 | Postura Inabalável Lv1 |
| 4 | Cinturão de Barroth I | 48 | Postura Inabalável Lv1 |
| 5 | Cinturão de Barroth II | 67 | Postura Inabalável Lv1, Mais Defesa Lv1 |
| 6 | Cinturão de Barroth II | 74 | Postura Inabalável Lv1, Mais Defesa Lv1 |
| 7 | Cinturão de Barroth III | 94 | Postura Inabalável Lv1, Mais Defesa Lv2 |
| 9 | Cinturão de Barroth IV | 121 | Postura Inabalável Lv1, Mais Defesa Lv2 |
Materiais por raridade
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 2 | Fabricar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Casco de Barroth I · 1 × Anca de Barroth I · 1 × Cauda de Barroth I |
| 3 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Casco de Barroth I · 1 × Anca de Barroth I · 1 × Cauda de Barroth I |
| 4 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Casco de Barroth I · 1 × Anca de Barroth I · 1 × Cauda de Barroth I |
| 5 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Casco de Barroth II · 2 × Anca de Barroth II · 2 × Cauda de Barroth II |
| 6 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Casco de Barroth II · 2 × Anca de Barroth II · 2 × Cauda de Barroth II |
| 7 | Melhorar | 2 × Jade do Caçador III · 3 × Casco de Barroth III · 3 × Anca de Barroth III · 3 × Cauda de Barroth III |
| 9 | Melhorar | 3 × Casco de Barroth IV · 3 × Anca de Barroth IV · 3 × Cauda de Barroth IV |
Total até a raridade 9: 3 × Jade do Caçador I · 3 × Casco de Barroth I · 3 × Anca de Barroth I · 3 × Cauda de Barroth I · 2 × Jade do Caçador II · 4 × Casco de Barroth II · 4 × Anca de Barroth II · 4 × Cauda de Barroth II · 2 × Jade do Caçador III · 3 × Casco de Barroth III · 3 × Anca de Barroth III · 3 × Cauda de Barroth III · 3 × Casco de Barroth IV · 3 × Anca de Barroth IV · 3 × Cauda de Barroth IV
Grevas de Barroth · Pernas
| Raridade | Nome | Defesa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 2 | Grevas de Barroth I | 27 | Espírito de Batalha Lv1 |
| 3 | Grevas de Barroth I | 40 | Espírito de Batalha Lv1 |
| 4 | Grevas de Barroth I | 48 | Espírito de Batalha Lv1 |
| 5 | Grevas de Barroth II | 67 | Espírito de Batalha Lv1, Técnica de Bloqueio Lv1 |
| 6 | Grevas de Barroth II | 74 | Espírito de Batalha Lv1, Técnica de Bloqueio Lv1 |
| 7 | Grevas de Barroth III | 94 | Espírito de Batalha Lv1, Técnica de Bloqueio Lv1, Mais Defesa Lv1 |
| 9 | Grevas de Barroth IV | 121 | Espírito de Batalha Lv1, Técnica de Bloqueio Lv1, Mais Defesa Lv1 |
Materiais por raridade
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 2 | Fabricar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Casco de Barroth I · 1 × Anca de Barroth I |
| 3 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Casco de Barroth I · 1 × Anca de Barroth I |
| 4 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Casco de Barroth I · 1 × Anca de Barroth I |
| 5 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Casco de Barroth II · 2 × Anca de Barroth II |
| 6 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Casco de Barroth II · 2 × Anca de Barroth II |
| 7 | Melhorar | 2 × Jade do Caçador III · 3 × Casco de Barroth III · 3 × Anca de Barroth III |
| 9 | Melhorar | 3 × Casco de Barroth IV · 3 × Anca de Barroth IV |
Total até a raridade 9: 3 × Jade do Caçador I · 3 × Casco de Barroth I · 3 × Anca de Barroth I · 2 × Jade do Caçador II · 4 × Casco de Barroth II · 4 × Anca de Barroth II · 2 × Jade do Caçador III · 3 × Casco de Barroth III · 3 × Anca de Barroth III · 3 × Casco de Barroth IV · 3 × Anca de Barroth IV
Total do conjunto completo até a raridade máxima
- 15 × Jade do Caçador I
- 12 × Casco de Barroth I
- 9 × Escalpo de Barroth I
- 6 × Garra de Barroth I
- 10 × Jade do Caçador II
- 16 × Casco de Barroth II
- 12 × Escalpo de Barroth II
- 8 × Garra de Barroth II
- 10 × Jade do Caçador III
- 12 × Casco de Barroth III
- 9 × Escalpo de Barroth III
- 6 × Garra de Barroth III
- 12 × Casco de Barroth IV
- 9 × Escalpo de Barroth IV
- 6 × Garra de Barroth IV
- 9 × Anca de Barroth I
- 12 × Anca de Barroth II
- 9 × Anca de Barroth III
- 9 × Anca de Barroth IV
- 3 × Cauda de Barroth I
- 4 × Cauda de Barroth II
- 3 × Cauda de Barroth III
- 3 × Cauda de Barroth IV