Materiais / Jade do Caçador
Jade do Caçador: onde conseguir?
Jade do Caçador é um material de Monster Hunter Outlanders. É usado por 218 armas e 185 peças de armadura.
Prova de uma caçada bem-sucedida. Material essencial para forjar ou melhorar equipamentos básicos.
Onde conseguir
- I: Caças Livres (Dificuldade I)
- I: Loja de Pontos de Pesquisa
- I: Caças de Campo
- II: Caças Livres (Dificuldade II)
- II: Loja de Pontos de Pesquisa
- II: Caças de Campo
- III: Caças Livres (Dificuldade III)
- III: Loja de Pontos de Pesquisa
- III: Caças de Campo
Para que serve
| Equipamento | Nível | Raridades | Total |
|---|---|---|---|
| Arco de Dragosso Arco | I | 4 | 1 |
| Arco de Ferro Arco | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Arco do Brasão Carmesim de Guilda Arco | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Arco do Brasão Carmesim de Guilda (Água) Arco | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Arco do Brasão Carmesim de Guilda (Dragão) Arco | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Arco do Brasão Carmesim de Guilda (Fogo) Arco | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Arco do Brasão Carmesim de Guilda (Gelo) Arco | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Arco do Brasão Carmesim de Guilda (Raio) Arco | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Arco do Caçador Arco | I | 3, 4 | 2 |
| Arco Escaldante Arco | I | 3, 4 | 2 |
| Arco Pujante Arco | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Arco Pujante Radiante Arco | I | 4 | 1 |
| Flecha Aquática Arco | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Flecha da Princesa Radiante Arco | I | 3, 4 | 2 |
| Flecha de Kulu Arco | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Bicos Dilacerantes Duplas-lâminas | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Duplas-lâminas Duplas-lâminas | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Duplas-lâminas do Brasão Carmesim de Guilda Duplas-lâminas | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Duplas-lâminas do Brasão Carmesim de Guilda (Água) Duplas-lâminas | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Duplas-lâminas do Brasão Carmesim de Guilda (Dragão) Duplas-lâminas | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Duplas-lâminas do Brasão Carmesim de Guilda (Fogo) Duplas-lâminas | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Duplas-lâminas do Brasão Carmesim de Guilda (Gelo) Duplas-lâminas | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Duplas-lâminas do Brasão Carmesim de Guilda (Raio) Duplas-lâminas | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Lamigêmeas de Dragosso Duplas-lâminas | I | 4 | 1 |
| Machadinhas Escaldantes Duplas-lâminas | I | 3, 4 | 2 |
| Machadinhas Ósseas Duplas-lâminas | I | 3, 4 | 2 |
| Pangas da Loucura Duplas-lâminas | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Pangas Taurinas Duplas-lâminas | I | 4 | 1 |
| Esfaqueador de Dragosso Espada Longa | I | 4 | 1 |
| Espada Longa do Brasão Carmesim de Guilda Espada Longa | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Espada Longa do Brasão Carmesim de Guilda (Água) Espada Longa | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Espada Longa do Brasão Carmesim de Guilda (Dragão) Espada Longa | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Espada Longa do Brasão Carmesim de Guilda (Fogo) Espada Longa | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Espada Longa do Brasão Carmesim de Guilda (Gelo) Espada Longa | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Espada Longa do Brasão Carmesim de Guilda (Raio) Espada Longa | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Katana de Ferro Espada Longa | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Primeira Dança Espada Longa | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Serpe-lâmina "Folha" Radiante Espada Longa | I | 3, 4 | 2 |
| Shotel de Jyura Espada Longa | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Shotel Escaldante Espada Longa | I | 3, 4 | 2 |
| Shotel Óssea Espada Longa | I | 3, 4 | 2 |
| Shotel Sombria Espada Longa | I | 4 | 1 |
| Aquaterror Espadão | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Cutelo de Dragosso Espadão | I | 4 | 1 |
| Cutelo Ósseo Espadão | I | 3, 4 | 2 |
| Destrói Carapaça Espadão | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Espada Destruidora Espadão | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Espadão do Brasão Carmesim de Guilda Espadão | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Espadão do Brasão Carmesim de Guilda (Água) Espadão | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Espadão do Brasão Carmesim de Guilda (Dragão) Espadão | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Espadão do Brasão Carmesim de Guilda (Fogo) Espadão | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Espadão do Brasão Carmesim de Guilda (Gelo) Espadão | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Espadão do Brasão Carmesim de Guilda (Raio) Espadão | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Lâmina de Girros Espadão | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Lâmina de Jagras Espadão | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Lâmina de Jagras Radiante Espadão | I | 4 | 1 |
| Lâmina Pujante Espadão | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Lâmina Pujante Radiante Espadão | I | 4 | 1 |
| Presardente Espadão | I | 3, 4 | 2 |
| Assalto Aquático Fuzilarco Pesado | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Assalto de Jagras Fuzilarco Pesado | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Assalto de Jagras Radiante Fuzilarco Pesado | I | 4 | 1 |
| Assalto Escaldante Fuzilarco Pesado | I | 3, 4 | 2 |
| Assalto Férreo Fuzilarco Pesado | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Atirador Ósseo Fuzilarco Pesado | I | 3, 4 | 2 |
| Atirador Pujante Fuzilarco Pesado | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Atirador Pujante Radiante Fuzilarco Pesado | I | 4 | 1 |
| Canhão de Dragosso Fuzilarco Pesado | I | 4 | 1 |
| Fuzilarco Pesado do Brasão Carmesim de Guilda Fuzilarco Pesado | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Fuzilarco Pesado do Brasão Carmesim de Guilda (Água) Fuzilarco Pesado | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Fuzilarco Pesado do Brasão Carmesim de Guilda (Dragão) Fuzilarco Pesado | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Fuzilarco Pesado do Brasão Carmesim de Guilda (Fogo) Fuzilarco Pesado | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Fuzilarco Pesado do Brasão Carmesim de Guilda (Gelo) Fuzilarco Pesado | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Fuzilarco Pesado do Brasão Carmesim de Guilda (Raio) Fuzilarco Pesado | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Chifre Aquático Lança | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Lança de Carapaça Lança | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Lança de Chifrotauro Lança | I | 4 | 1 |
| Lança de Dragosso Lança | I | 4 | 1 |
| Lança de Ferro Lança | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Lança de Kulu Lança | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Lança do Brasão Carmesim de Guilda Lança | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Lança do Brasão Carmesim de Guilda (Água) Lança | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Lança do Brasão Carmesim de Guilda (Dragão) Lança | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Lança do Brasão Carmesim de Guilda (Fogo) Lança | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Lança do Brasão Carmesim de Guilda (Gelo) Lança | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Lança do Brasão Carmesim de Guilda (Raio) Lança | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Lança Óssea Lança | I | 3, 4 | 2 |
| Lança Pujante Lança | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Lança Pujante Radiante Lança | I | 4 | 1 |
| Batedor de Dragosso Martelo | I | 4 | 1 |
| Bico de Kulu Martelo | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Espancador Ósseo Martelo | I | 3, 4 | 2 |
| Marreta de Carapaça Martelo | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Martelo Aquático Martelo | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Martelo de Ferro Martelo | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Martelo de Girros Martelo | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Martelo do Brasão Carmesim de Guilda Martelo | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Martelo do Brasão Carmesim de Guilda (Água) Martelo | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Martelo do Brasão Carmesim de Guilda (Dragão) Martelo | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Martelo do Brasão Carmesim de Guilda (Fogo) Martelo | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Martelo do Brasão Carmesim de Guilda (Gelo) Martelo | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Martelo do Brasão Carmesim de Guilda (Raio) Martelo | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Martelo Escaldante Martelo | I | 3, 4 | 2 |
| Martelo Pujante Martelo | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Braço de Girros Serralâmina | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Braço de Jagras Serralâmina | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Braço de Jagras Radiante Serralâmina | I | 4 | 1 |
| Braço Ósseo Serralâmina | I | 3, 4 | 2 |
| Cortador de Dragosso Serralâmina | I | 4 | 1 |
| Lâmina Deslizante Serralâmina | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Querida Lutemis Radiante Serralâmina | I | 3, 4 | 2 |
| Serralâmina do Brasão Carmesim de Guilda Serralâmina | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Serralâmina do Brasão Carmesim de Guilda (Água) Serralâmina | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Serralâmina do Brasão Carmesim de Guilda (Dragão) Serralâmina | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Serralâmina do Brasão Carmesim de Guilda (Fogo) Serralâmina | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Serralâmina do Brasão Carmesim de Guilda (Gelo) Serralâmina | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Serralâmina do Brasão Carmesim de Guilda (Raio) Serralâmina | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Serralâmina Protótipo Serralâmina | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Armadura de Anja Conjunto de Anjanath · Peito | I | 3, 4 | 2 |
| Avambraços de Anja Conjunto de Anjanath · Braços | I | 3, 4 | 2 |
| Cinturão de Anja Conjunto de Anjanath · Cintura | I | 3, 4 | 2 |
| Elmo de Anja Conjunto de Anjanath · Cabeça | I | 3, 4 | 2 |
| Grevas de Anja Conjunto de Anjanath · Pernas | I | 3, 4 | 2 |
| Armadura de Barroth Conjunto de Barroth · Peito | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Avambraços de Barroth Conjunto de Barroth · Braços | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Cinturão de Barroth Conjunto de Barroth · Cintura | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Elmo de Barroth Conjunto de Barroth · Cabeça | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Grevas de Barroth Conjunto de Barroth · Pernas | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Braços de Besouro-rei Conjunto de Besouro-rei · Braços | I | 4 | 1 |
| Crurais de Besouro-rei Conjunto de Besouro-rei · Pernas | I | 4 | 1 |
| Élitros de Besouro-rei Conjunto de Besouro-rei · Cintura | I | 4 | 1 |
| Tórax de Besouro-rei Conjunto de Besouro-rei · Peito | I | 4 | 1 |
| Vértice de Besouro-rei Conjunto de Besouro-rei · Cabeça | I | 4 | 1 |
| Braços de Borboleta Conjunto de Borboleta · Braços | I | 4 | 1 |
| Crurais de Borboleta Conjunto de Borboleta · Pernas | I | 4 | 1 |
| Élitros de Borboleta Conjunto de Borboleta · Cintura | I | 4 | 1 |
| Tórax de Borboleta Conjunto de Borboleta · Peito | I | 4 | 1 |
| Vértice de Borboleta Conjunto de Borboleta · Cabeça | I | 4 | 1 |
| Armadura do Caçador Conjunto de Caçador · Peito | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Avambraços do Caçador Conjunto de Caçador · Braços | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Cinturão do Caçador Conjunto de Caçador · Cintura | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Elmo do Caçador Conjunto de Caçador · Cabeça | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Grevas do Caçador Conjunto de Caçador · Pernas | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Armadura de Chifrotauro Conjunto de Chifrotauro · Peito | I | 4 | 1 |
| Avambraços de Chifrotauro Conjunto de Chifrotauro · Braços | I | 4 | 1 |
| Cinturão de Chifrotauro Conjunto de Chifrotauro · Cintura | I | 4 | 1 |
| Elmo de Chifrotauro Conjunto de Chifrotauro · Cabeça | I | 4 | 1 |
| Grevas de Chifrotauro Conjunto de Chifrotauro · Pernas | I | 4 | 1 |
| Calças de Cota de Malha Conjunto de Cota de Malha · Pernas | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Cinto de Cota de Malha Conjunto de Cota de Malha · Cintura | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Colete de Cota de Malha Conjunto de Cota de Malha · Peito | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Elmo de Cota de Malha Conjunto de Cota de Malha · Cabeça | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Luvas de Cota de Malha Conjunto de Cota de Malha · Braços | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Calças de Couro Conjunto de Couro · Pernas | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Cinto de Couro Conjunto de Couro · Cintura | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Colete de Couro Conjunto de Couro · Peito | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Elmo de Couro Conjunto de Couro · Cabeça | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Luvas de Couro Conjunto de Couro · Braços | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Armadura de Girros Conjunto de Grande Girros · Peito | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Avambraços de Girros Conjunto de Grande Girros · Braços | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Cinturão de Girros Conjunto de Grande Girros · Cintura | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Grevas de Girros Conjunto de Grande Girros · Pernas | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Máscara de Girros Conjunto de Grande Girros · Cabeça | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Armadura de Jagras Conjunto de Grande Jagras · Peito | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Avambraços de Jagras Conjunto de Grande Jagras · Braços | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Cinturão de Jagras Conjunto de Grande Jagras · Cintura | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Elmo de Jagras Conjunto de Grande Jagras · Cabeça | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Grevas de Jagras Conjunto de Grande Jagras · Pernas | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Armadura de Jagras Radiante Conjunto de Grande Jagras Radiante · Peito | I | 4 | 1 |
| Avambraços de Jagras Radiante Conjunto de Grande Jagras Radiante · Braços | I | 4 | 1 |
| Cinturão de Jagras Radiante Conjunto de Grande Jagras Radiante · Cintura | I | 4 | 1 |
| Elmo de Jagras Radiante Conjunto de Grande Jagras Radiante · Cabeça | I | 4 | 1 |
| Grevas de Jagras Radiante Conjunto de Grande Jagras Radiante · Pernas | I | 4 | 1 |
| Armadura de Jyura Conjunto de Jyuratodus · Peito | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Avambraços de Jyura Conjunto de Jyuratodus · Braços | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Cinturão de Jyura Conjunto de Jyuratodus · Cintura | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Elmo de Jyura Conjunto de Jyuratodus · Cabeça | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Grevas de Jyura Conjunto de Jyuratodus · Pernas | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Armadura de Kulu Conjunto de Kulu-Ya-Ku · Peito | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Avambraços de Kulu Conjunto de Kulu-Ya-Ku · Braços | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Cinturão de Kulu Conjunto de Kulu-Ya-Ku · Cintura | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Elmo de Kulu Conjunto de Kulu-Ya-Ku · Cabeça | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Grevas de Kulu Conjunto de Kulu-Ya-Ku · Pernas | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Armadura de Liga Leve Conjunto de Liga Leve · Peito | I | 3, 4 | 2 |
| Avambraços de Liga Leve Conjunto de Liga Leve · Braços | I | 3, 4 | 2 |
| Cinturão de Liga Leve Conjunto de Liga Leve · Cintura | I | 3, 4 | 2 |
| Elmo de Liga Leve Conjunto de Liga Leve · Cabeça | I | 3, 4 | 2 |
| Grevas de Liga Leve Conjunto de Liga Leve · Pernas | I | 3, 4 | 2 |
| Armadura de Metal Denso Conjunto de Metal Denso · Peito | I | 4 | 1 |
| Braçadeiras de Metal Denso Conjunto de Metal Denso · Braços | I | 4 | 1 |
| Cinturão de Metal Denso Conjunto de Metal Denso · Cintura | I | 4 | 1 |
| Elmo de Metal Denso Conjunto de Metal Denso · Cabeça | I | 4 | 1 |
| Grevas de Metal Denso Conjunto de Metal Denso · Pernas | I | 4 | 1 |
| Armadura Óssea Conjunto de Osso · Peito | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Avambraços Ósseos Conjunto de Osso · Braços | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Cinturão Ósseo Conjunto de Osso · Cintura | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Elmo Ósseo Conjunto de Osso · Cabeça | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Grevas Ósseas Conjunto de Osso · Pernas | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Armadura de Pukei Conjunto de Pukei-Pukei · Peito | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Avambraços de Pukei Conjunto de Pukei-Pukei · Braços | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Capuz de Pukei Conjunto de Pukei-Pukei · Cabeça | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Cinturão de Pukei Conjunto de Pukei-Pukei · Cintura | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Grevas de Pukei Conjunto de Pukei-Pukei · Pernas | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Armadura de Pukei Radiante Conjunto de Pukei-Pukei Radiante · Peito | I | 4 | 1 |
| Avambraços de Pukei Radiante Conjunto de Pukei-Pukei Radiante · Braços | I | 4 | 1 |
| Capuz de Pukei Radiante Conjunto de Pukei-Pukei Radiante · Cabeça | I | 4 | 1 |
| Cinturão de Pukei Radiante Conjunto de Pukei-Pukei Radiante · Cintura | I | 4 | 1 |
| Grevas de Pukei Radiante Conjunto de Pukei-Pukei Radiante · Pernas | I | 4 | 1 |
| Armadura de Rathian Radiante Conjunto de Rathian Radiante · Peito | I | 3, 4 | 2 |
| Avambraços de Rathian Radiante Conjunto de Rathian Radiante · Braços | I | 3, 4 | 2 |
| Cinturão de Rathian Radiante Conjunto de Rathian Radiante · Cintura | I | 3, 4 | 2 |
| Elmo de Rathian Radiante Conjunto de Rathian Radiante · Cabeça | I | 3, 4 | 2 |
| Grevas de Rathian Radiante Conjunto de Rathian Radiante · Pernas | I | 3, 4 | 2 |
| Armadura de Vespoidea Conjunto de Vespoidea · Peito | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Avambraços de Vespoidea Conjunto de Vespoidea · Braços | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Cinturão de Vespoidea Conjunto de Vespoidea · Cintura | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Elmo de Vespoidea Conjunto de Vespoidea · Cabeça | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Grevas de Vespoidea Conjunto de Vespoidea · Pernas | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Arco de Aço Negro Arco | II | 6 | 1 |
| Arco de Dragosso Arco | II | 5, 6 | 2 |
| Arco de Pulsar Arco | II | 5, 6 | 2 |
| Arco do Brasão Carmesim de Guilda Arco | II | 5, 6 | 2 |
| Arco do Brasão Carmesim de Guilda (Água) Arco | II | 5, 6 | 2 |
| Arco do Brasão Carmesim de Guilda (Dragão) Arco | II | 5, 6 | 2 |
| Arco do Brasão Carmesim de Guilda (Fogo) Arco | II | 5, 6 | 2 |
| Arco do Brasão Carmesim de Guilda (Gelo) Arco | II | 5, 6 | 2 |
| Arco do Brasão Carmesim de Guilda (Raio) Arco | II | 5, 6 | 2 |
| Arco do Caçador Arco | II | 5 | 1 |
| Arco Escaldante Arco | II | 5, 6 | 2 |
| Arco Escaldante Radiante Arco | II | 5, 6 | 2 |
| Arco Pujante Arco | II | 5, 6 | 2 |
| Arco Pujante Radiante Arco | II | 5, 6 | 2 |
| Flecha Aquática Arco | II | 5, 6 | 2 |
| Flecha Aquática Radiante Arco | II | 6 | 1 |
| Flecha da Princesa Arco | II | 6 | 1 |
| Flecha da Princesa Radiante Arco | II | 5, 6 | 2 |
| Flecha de Kulu Arco | II | 5, 6 | 2 |
| Flecha de Kulu Radiante Arco | II | 5, 6 | 2 |
| Rathiradeira Arco | II | 6 | 1 |
| Bicos Dilacerantes Duplas-lâminas | II | 5, 6 | 2 |
| Bicos Dilacerantes Radiantes Duplas-lâminas | II | 5, 6 | 2 |
| Duplas-lâminas do Brasão Carmesim de Guilda Duplas-lâminas | II | 5, 6 | 2 |
| Duplas-lâminas do Brasão Carmesim de Guilda (Água) Duplas-lâminas | II | 5, 6 | 2 |
| Duplas-lâminas do Brasão Carmesim de Guilda (Dragão) Duplas-lâminas | II | 5, 6 | 2 |
| Duplas-lâminas do Brasão Carmesim de Guilda (Fogo) Duplas-lâminas | II | 5, 6 | 2 |
| Duplas-lâminas do Brasão Carmesim de Guilda (Gelo) Duplas-lâminas | II | 5, 6 | 2 |
| Duplas-lâminas do Brasão Carmesim de Guilda (Raio) Duplas-lâminas | II | 5, 6 | 2 |
| Gêmeas de Aço Negro Duplas-lâminas | II | 6 | 1 |
| Lamigêmeas de Dragosso Duplas-lâminas | II | 5, 6 | 2 |
| Machadinhas de Pulsar Duplas-lâminas | II | 5, 6 | 2 |
| Machadinhas Escaldantes Duplas-lâminas | II | 5, 6 | 2 |
| Machadinhas Escaldantes Radiantes Duplas-lâminas | II | 5, 6 | 2 |
| Machadinhas Ósseas Duplas-lâminas | II | 5 | 1 |
| Pangas da Loucura Duplas-lâminas | II | 5, 6 | 2 |
| Pangas da Loucura Radiantes Duplas-lâminas | II | 6 | 1 |
| Pangas Taurinas Duplas-lâminas | II | 5, 6 | 2 |
| Esfaqueador de Dragosso Espada Longa | II | 5, 6 | 2 |
| Espada Longa de Aço Negro Espada Longa | II | 6 | 1 |
| Espada Longa do Brasão Carmesim de Guilda Espada Longa | II | 5, 6 | 2 |
| Espada Longa do Brasão Carmesim de Guilda (Água) Espada Longa | II | 5, 6 | 2 |
| Espada Longa do Brasão Carmesim de Guilda (Dragão) Espada Longa | II | 5, 6 | 2 |
| Espada Longa do Brasão Carmesim de Guilda (Fogo) Espada Longa | II | 5, 6 | 2 |
| Espada Longa do Brasão Carmesim de Guilda (Gelo) Espada Longa | II | 5, 6 | 2 |
| Espada Longa do Brasão Carmesim de Guilda (Raio) Espada Longa | II | 5, 6 | 2 |
| Primeira Dança Espada Longa | II | 5, 6 | 2 |
| Primeira Dança Radiante Espada Longa | II | 5, 6 | 2 |
| Serpe-lâmina "Folha" Espada Longa | II | 6 | 1 |
| Serpe-lâmina "Folha" Radiante Espada Longa | II | 5, 6 | 2 |
| Serpe-lâmina "Outono" Espada Longa | II | 6 | 1 |
| Shotel de Jyura Espada Longa | II | 5, 6 | 2 |
| Shotel de Jyura Radiante Espada Longa | II | 6 | 1 |
| Shotel de Pulsar Espada Longa | II | 5, 6 | 2 |
| Shotel Escaldante Espada Longa | II | 5, 6 | 2 |
| Shotel Escaldante Radiante Espada Longa | II | 5, 6 | 2 |
| Shotel Óssea Espada Longa | II | 5 | 1 |
| Shotel Sombria Espada Longa | II | 5, 6 | 2 |
| Aquaterror Espadão | II | 5, 6 | 2 |
| Aquaterror Radiante Espadão | II | 6 | 1 |
| Cutelo de Aço Negro Espadão | II | 6 | 1 |
| Cutelo de Dragosso Espadão | II | 5, 6 | 2 |
| Cutelo Ósseo Espadão | II | 5 | 1 |
| Destrói Carapaça Espadão | II | 5, 6 | 2 |
| Destrói Carapaça Radiante Espadão | II | 5, 6 | 2 |
| Espadão do Brasão Carmesim de Guilda Espadão | II | 5, 6 | 2 |
| Espadão do Brasão Carmesim de Guilda (Água) Espadão | II | 5, 6 | 2 |
| Espadão do Brasão Carmesim de Guilda (Dragão) Espadão | II | 5, 6 | 2 |
| Espadão do Brasão Carmesim de Guilda (Fogo) Espadão | II | 5, 6 | 2 |
| Espadão do Brasão Carmesim de Guilda (Gelo) Espadão | II | 5, 6 | 2 |
| Espadão do Brasão Carmesim de Guilda (Raio) Espadão | II | 5, 6 | 2 |
| Lâmina de Fogo Espadão | II | 6 | 1 |
| Lâmina de Girros Espadão | II | 5, 6 | 2 |
| Lâmina de Jagras Espadão | II | 5, 6 | 2 |
| Lâmina de Jagras Radiante Espadão | II | 5, 6 | 2 |
| Lâmina de Raio Espadão | II | 5, 6 | 2 |
| Lâmina Pujante Espadão | II | 5, 6 | 2 |
| Lâmina Pujante Radiante Espadão | II | 5, 6 | 2 |
| Presardente Espadão | II | 5, 6 | 2 |
| Presardente Radiante Espadão | II | 5, 6 | 2 |
| Assalto Aquático Fuzilarco Pesado | II | 5, 6 | 2 |
| Assalto Aquático Radiante Fuzilarco Pesado | II | 6 | 1 |
| Assalto de Jagras Fuzilarco Pesado | II | 5, 6 | 2 |
| Assalto de Jagras Radiante Fuzilarco Pesado | II | 5, 6 | 2 |
| Assalto Escaldante Fuzilarco Pesado | II | 5, 6 | 2 |
| Assalto Escaldante Radiante Fuzilarco Pesado | II | 5, 6 | 2 |
| Atirador de Pulsar Fuzilarco Pesado | II | 5, 6 | 2 |
| Atirador Ósseo Fuzilarco Pesado | II | 5 | 1 |
| Atirador Pesado Fuzilarco Pesado | II | 6 | 1 |
| Atirador Pujante Fuzilarco Pesado | II | 5, 6 | 2 |
| Atirador Pujante Radiante Fuzilarco Pesado | II | 5, 6 | 2 |
| Canhão de Aço Negro Fuzilarco Pesado | II | 6 | 1 |
| Canhão de Dragosso Fuzilarco Pesado | II | 5, 6 | 2 |
| Fuzilarco Pesado do Brasão Carmesim de Guilda Fuzilarco Pesado | II | 5, 6 | 2 |
| Fuzilarco Pesado do Brasão Carmesim de Guilda (Água) Fuzilarco Pesado | II | 5, 6 | 2 |
| Fuzilarco Pesado do Brasão Carmesim de Guilda (Dragão) Fuzilarco Pesado | II | 5, 6 | 2 |
| Fuzilarco Pesado do Brasão Carmesim de Guilda (Fogo) Fuzilarco Pesado | II | 5, 6 | 2 |
| Fuzilarco Pesado do Brasão Carmesim de Guilda (Gelo) Fuzilarco Pesado | II | 5, 6 | 2 |
| Fuzilarco Pesado do Brasão Carmesim de Guilda (Raio) Fuzilarco Pesado | II | 5, 6 | 2 |
| Chifre Aquático Lança | II | 5, 6 | 2 |
| Chifre Aquático Radiante Lança | II | 6 | 1 |
| Lança de Aço Negro Lança | II | 6 | 1 |
| Lança de Carapaça Lança | II | 5, 6 | 2 |
| Lança de Carapaça Radiante Lança | II | 5, 6 | 2 |
| Lança de Chifrotauro Lança | II | 5, 6 | 2 |
| Lança de Dragosso Lança | II | 5, 6 | 2 |
| Lança de Fogo Lança | II | 6 | 1 |
| Lança de Kulu Lança | II | 5, 6 | 2 |
| Lança de Kulu Radiante Lança | II | 5, 6 | 2 |
| Lança de Raio Lança | II | 5, 6 | 2 |
| Lança do Brasão Carmesim de Guilda Lança | II | 5, 6 | 2 |
| Lança do Brasão Carmesim de Guilda (Água) Lança | II | 5, 6 | 2 |
| Lança do Brasão Carmesim de Guilda (Dragão) Lança | II | 5, 6 | 2 |
| Lança do Brasão Carmesim de Guilda (Fogo) Lança | II | 5, 6 | 2 |
| Lança do Brasão Carmesim de Guilda (Gelo) Lança | II | 5, 6 | 2 |
| Lança do Brasão Carmesim de Guilda (Raio) Lança | II | 5, 6 | 2 |
