Armas / Martelo / Martelo Escaldante
Martelo Escaldante em MH Outlanders: materiais e atributos
Martelo Escaldante é uma arma do tipo Martelo de raridade 3–7 com elemento Fogo; na raridade máxima chega a 274 de ataque. É fabricada com materiais de Anjanath.
Adicionar à calculadora de forja →
Atributos por raridade
| Raridade | Nome | Ataque | Afinidade | Elemento | Afiação | Habilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Martelo Escaldante I | 79 | -4.7% | Fogo 40 | Verde | — |
| 4 | Martelo Escaldante I | 113 | -4.5% | Fogo 57 | Verde | — |
| 5 | Martelo Escaldante I | 157 | -4.3% | Fogo 79 | Verde | — |
| 6 | Martelo Escaldante II | 211 | -4.2% | Fogo 105 | Verde | — |
| 7 | Martelo Escaldante II | 274 | -4% | Fogo 137 | Verde | — |
Materiais por raridade
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 3 | Fabricar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Pelica de Anjanath I · 1 × Presa de Anjanath I |
| 4 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Pelica de Anjanath I · 1 × Presa de Anjanath I |
| 5 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Pelica de Anjanath I · 2 × Presa de Anjanath I |
| 6 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Pelica de Anjanath II · 2 × Presa de Anjanath II |
| 7 | Melhorar | 2 × Jade do Caçador III · 3 × Pelica de Anjanath II · 3 × Presa de Anjanath II |
Total até a raridade 7: 2 × Jade do Caçador I · 4 × Pelica de Anjanath I · 4 × Presa de Anjanath I · 2 × Jade do Caçador II · 5 × Pelica de Anjanath II · 5 × Presa de Anjanath II · 2 × Jade do Caçador III