Armaduras / Conjunto de Osso
Conjunto de Osso em MH Outlanders: peças, habilidades e materiais
Conjunto de Osso tem 5 peças de raridade 2–9.
Adicionar o conjunto completo à calculadora →
Bônus de conjunto
Divindade de Sepulcros · 3 peças
→ Mais Dano de Dragão +1
Dano de Dragão +3%; contra Monstros Radiantes, +8%.
Elmo Ósseo · Cabeça
| Raridade | Nome | Defesa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 2 | Elmo Ósseo I | 27 | Reforço de Alternância Lv1 |
| 3 | Elmo Ósseo I | 40 | Reforço de Alternância Lv1 |
| 4 | Elmo Ósseo I | 48 | Reforço de Alternância Lv1 |
| 5 | Elmo Ósseo II | 67 | Reforço de Alternância Lv1, Reforço de Vida Lv1 |
| 6 | Elmo Ósseo II | 74 | Reforço de Alternância Lv1, Reforço de Vida Lv1 |
| 7 | Elmo Ósseo III | 94 | Reforço de Alternância Lv2, Reforço de Vida Lv1 |
| 9 | Elmo Ósseo IV | 121 | Reforço de Alternância Lv2, Reforço de Vida Lv1, Quebrador Lv1 |
Materiais por raridade
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 2 | Fabricar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Osso de Monstro P |
| 3 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Osso de Monstro P |
| 4 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Osso de Monstro P |
| 5 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Osso de Monstro P |
| 6 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Osso de Monstro P |
| 7 | Melhorar | 2 × Jade do Caçador III · 3 × Osso de Monstro P |
| 9 | Melhorar | 3 × Osso de Monstro P |
Total até a raridade 9: 3 × Jade do Caçador I · 13 × Osso de Monstro P · 2 × Jade do Caçador II · 2 × Jade do Caçador III
Armadura Óssea · Peito
| Raridade | Nome | Defesa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 2 | Armadura Óssea I | 27 | Mais Dano de Dragão Lv1 |
| 3 | Armadura Óssea I | 40 | Mais Dano de Dragão Lv1 |
| 4 | Armadura Óssea I | 48 | Mais Dano de Dragão Lv1 |
| 5 | Armadura Óssea II | 67 | Mais Dano de Dragão Lv1, Regeneração de Vida Lv1 |
| 6 | Armadura Óssea II | 74 | Mais Dano de Dragão Lv1, Regeneração de Vida Lv1 |
| 7 | Armadura Óssea III | 94 | Mais Dano de Dragão Lv1, Regeneração de Vida Lv1, Reforço de Vida Lv1 |
| 9 | Armadura Óssea IV | 121 | Mais Dano de Dragão Lv1, Regeneração de Vida Lv1, Reforço de Vida Lv1 |
Materiais por raridade
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 2 | Fabricar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Osso de Monstro P |
| 3 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Osso de Monstro P |
| 4 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Osso de Monstro P |
| 5 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Osso de Monstro P |
| 6 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Osso de Monstro P |
| 7 | Melhorar | 2 × Jade do Caçador III · 3 × Osso de Monstro P |
| 9 | Melhorar | 3 × Osso de Monstro P |
Total até a raridade 9: 3 × Jade do Caçador I · 13 × Osso de Monstro P · 2 × Jade do Caçador II · 2 × Jade do Caçador III
Avambraços Ósseos · Braços
| Raridade | Nome | Defesa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 2 | Avambraços Ósseos I | 27 | Quebrador Lv1 |
| 3 | Avambraços Ósseos I | 40 | Quebrador Lv1 |
| 4 | Avambraços Ósseos I | 48 | Quebrador Lv1 |
| 5 | Avambraços Ósseos II | 67 | Quebrador Lv1, Especialista em Espécimes Lv1 |
| 6 | Avambraços Ósseos II | 74 | Quebrador Lv1, Especialista em Espécimes Lv1 |
| 7 | Avambraços Ósseos III | 94 | Quebrador Lv1, Especialista em Espécimes Lv1, Regeneração de Vida Lv1 |
| 9 | Avambraços Ósseos IV | 121 | Quebrador Lv1, Especialista em Espécimes Lv1, Regeneração de Vida Lv1 |
Materiais por raridade
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 2 | Fabricar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Osso de Monstro P |
| 3 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Osso de Monstro P |
| 4 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Osso de Monstro P |
| 5 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Osso de Monstro P |
| 6 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Osso de Monstro P |
| 7 | Melhorar | 2 × Jade do Caçador III · 3 × Osso de Monstro P |
| 9 | Melhorar | 3 × Osso de Monstro P |
Total até a raridade 9: 3 × Jade do Caçador I · 13 × Osso de Monstro P · 2 × Jade do Caçador II · 2 × Jade do Caçador III
Cinturão Ósseo · Cintura
| Raridade | Nome | Defesa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 2 | Cinturão Ósseo I | 27 | Especialista em Espécimes Lv1 |
| 3 | Cinturão Ósseo I | 40 | Especialista em Espécimes Lv1 |
| 4 | Cinturão Ósseo I | 48 | Especialista em Espécimes Lv1 |
| 5 | Cinturão Ósseo II | 67 | Especialista em Espécimes Lv1, Reforço de Vida Lv1 |
| 6 | Cinturão Ósseo II | 74 | Especialista em Espécimes Lv1, Reforço de Vida Lv1 |
| 7 | Cinturão Ósseo III | 94 | Especialista em Espécimes Lv1, Reforço de Vida Lv1 |
| 9 | Cinturão Ósseo IV | 121 | Especialista em Espécimes Lv1, Reforço de Vida Lv1 |
Materiais por raridade
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 2 | Fabricar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Osso de Monstro P |
| 3 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Osso de Monstro P |
| 4 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Osso de Monstro P |
| 5 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Osso de Monstro P |
| 6 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Osso de Monstro P |
| 7 | Melhorar | 2 × Jade do Caçador III · 3 × Osso de Monstro P |
| 9 | Melhorar | 3 × Osso de Monstro P |
Total até a raridade 9: 3 × Jade do Caçador I · 13 × Osso de Monstro P · 2 × Jade do Caçador II · 2 × Jade do Caçador III
Grevas Ósseas · Pernas
| Raridade | Nome | Defesa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 2 | Grevas Ósseas I | 27 | Resistência a Atordoamento Lv1 |
| 3 | Grevas Ósseas I | 40 | Resistência a Atordoamento Lv1 |
| 4 | Grevas Ósseas I | 48 | Resistência a Atordoamento Lv1 |
| 5 | Grevas Ósseas II | 67 | Resistência a Atordoamento Lv1, Mais Dano de Dragão Lv1 |
| 6 | Grevas Ósseas II | 74 | Resistência a Atordoamento Lv1, Mais Dano de Dragão Lv1 |
| 7 | Grevas Ósseas III | 94 | Resistência a Atordoamento Lv1, Mais Dano de Dragão Lv2 |
| 9 | Grevas Ósseas IV | 121 | Resistência a Atordoamento Lv1, Mais Dano de Dragão Lv2, Quebrador Lv1 |
Materiais por raridade
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 2 | Fabricar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Osso de Monstro P |
| 3 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Osso de Monstro P |
| 4 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Osso de Monstro P |
| 5 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Osso de Monstro P |
| 6 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Osso de Monstro P |
| 7 | Melhorar | 2 × Jade do Caçador III · 3 × Osso de Monstro P |
| 9 | Melhorar | 3 × Osso de Monstro P |
Total até a raridade 9: 3 × Jade do Caçador I · 13 × Osso de Monstro P · 2 × Jade do Caçador II · 2 × Jade do Caçador III
Total do conjunto completo até a raridade máxima
- 15 × Jade do Caçador I
- 65 × Osso de Monstro P
- 10 × Jade do Caçador II
- 10 × Jade do Caçador III