Armas / Espada Longa / Esfaqueador de Dragosso
Esfaqueador de Dragosso em MH Outlanders: materiais e atributos
Esfaqueador de Dragosso é uma arma do tipo Espada Longa de raridade 4–12 com elemento Dragão; na raridade máxima chega a 735 de ataque.
Adicionar à calculadora de forja →
Atributos por raridade
| Raridade | Nome | Ataque | Afinidade | Elemento | Afiação | Habilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Esfaqueador de Dragosso I | 113 | 0% | Dragão 57 | Verde | — |
| 5 | Esfaqueador de Dragosso I | 157 | 0% | Dragão 78 | Verde | — |
| 6 | Esfaqueador de Dragosso II | 210 | 0% | Dragão 105 | Verde | — |
| 7 | Esfaqueador de Dragosso II | 274 | 0% | Dragão 137 | Verde | — |
| 8 | Esfaqueador de Dragosso III | 346 | 0% | Dragão 173 | Azul | — |
| 9 | Esfaqueador de Dragosso III | 429 | 0% | Dragão 215 | Azul | — |
| 10 | Esfaqueador de Dragosso IV | 521 | 0% | Dragão 261 | Azul | — |
| 11 | Esfaqueador de Dragosso IV | 624 | 0% | Dragão 312 | Azul | — |
| 12 | Esfaqueador de Dragosso V | 735 | 0% | Dragão 368 | Azul | — |
Materiais por raridade
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 4 | Fabricar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Osso de Monstro P · 1 × Osso Ancião |
| 5 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Osso de Monstro P · 2 × Osso Ancião |
| 6 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Osso de Monstro P · 2 × Osso Ancião |
| 7 | Melhorar | 2 × Jade do Caçador III · 3 × Osso de Monstro P · 3 × Osso Ancião |
| 8 | Melhorar | 2 × Jade do Caçador III · 3 × Osso de Monstro P · 3 × Osso Ancião |
| 9 | Melhorar | 3 × Osso de Monstro P · 3 × Osso Ancião |
| 10 | Melhorar | 3 × Osso de Monstro P · 3 × Osso Ancião |
| 11 | Melhorar | 4 × Osso de Monstro P · 4 × Osso Ancião |
| 12 | Melhorar | 4 × Osso de Monstro P · 4 × Osso Ancião |
Total até a raridade 12: 1 × Jade do Caçador I · 25 × Osso de Monstro P · 25 × Osso Ancião · 2 × Jade do Caçador II · 4 × Jade do Caçador III