Armas / Serralâmina / Serralâmina do Brasão Carmesim de Guilda
Serralâmina do Brasão Carmesim de Guilda em MH Outlanders: materiais e atributos
Serralâmina do Brasão Carmesim de Guilda é uma arma do tipo Serralâmina de raridade 1–12 sem elemento; na raridade máxima chega a 1045 de ataque.
Adicionar à calculadora de forja →
Atributos por raridade
| Raridade | Nome | Ataque | Afinidade | Elemento | Afiação | Habilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serralâmina do Brasão Carmesim de Guilda I | 40 | 0% | — | Verde | Força da Guilda - Arma Lv1 |
| 2 | Serralâmina do Brasão Carmesim de Guilda I | 78 | 0% | — | Verde | Força da Guilda - Arma Lv2 |
| 3 | Serralâmina do Brasão Carmesim de Guilda I | 113 | 0% | — | Verde | Força da Guilda - Arma Lv3 |
| 4 | Serralâmina do Brasão Carmesim de Guilda I | 161 | 0% | — | Verde | Força da Guilda - Arma Lv4 |
| 5 | Serralâmina do Brasão Carmesim de Guilda II | 223 | 0% | — | Verde | Força da Guilda - Arma Lv5 |
| 6 | Serralâmina do Brasão Carmesim de Guilda II | 299 | 0% | — | Verde | Força da Guilda - Arma Lv6 |
| 7 | Serralâmina do Brasão Carmesim de Guilda III | 389 | 0% | — | Verde | Força da Guilda - Arma Lv7 |
| 8 | Serralâmina do Brasão Carmesim de Guilda III | 492 | 0% | — | Verde | Força da Guilda - Arma Lv8 |
| 9 | Serralâmina do Brasão Carmesim de Guilda IV | 610 | 0% | — | Verde | Força da Guilda - Arma Lv9 |
| 10 | Serralâmina do Brasão Carmesim de Guilda IV | 741 | 0% | — | Verde | Força da Guilda - Arma Lv10 |
| 11 | Serralâmina do Brasão Carmesim de Guilda V | 886 | 0% | — | Verde | Força da Guilda - Arma Lv11 |
| 12 | Serralâmina do Brasão Carmesim de Guilda V | 1045 | 0% | — | Verde | Força da Guilda - Arma Lv12 |
Versões com elemento
Esta arma também existe em 5 versões com elemento. São forjadas e melhoradas com os mesmos materiais de cima; só mudam o ataque e o dano elemental na raridade máxima:
| Elemento | Ataque máx. | Dano elemental | Habilidade |
|---|---|---|---|
| — | 1045 | — | Força da Guilda - Arma Lv12 |
| Água | 697 | 348 | Força da Guilda - Arma Lv12 |
| Dragão | 697 | 348 | Força da Guilda - Arma Lv12 |
| Fogo | 697 | 348 | Força da Guilda - Arma Lv12 |
| Gelo | 697 | 348 | Força da Guilda - Arma Lv12 |
| Raio | 697 | 348 | Força da Guilda - Arma Lv12 |
Adicionar uma versão com elemento à calculadora: Água · Dragão · Fogo · Gelo · Raio
Materiais por raridade
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 1 | Fabricar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Minério de Ferro |
| 2 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Minério de Ferro |
| 3 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Minério de Ferro |
| 4 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Minério de Ferro |
| 5 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Minério de Ferro |
| 6 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Minério de Ferro |
| 7 | Melhorar | 2 × Jade do Caçador III · 3 × Minério de Ferro |
| 8 | Melhorar | 2 × Jade do Caçador III · 3 × Minério de Ferro |
| 9 | Melhorar | 3 × Minério de Ferro |
| 10 | Melhorar | 3 × Minério de Ferro |
| 11 | Melhorar | 4 × Minério de Ferro |
| 12 | Melhorar | 4 × Minério de Ferro |
Total até a raridade 12: 4 × Jade do Caçador I · 28 × Minério de Ferro · 2 × Jade do Caçador II · 4 × Jade do Caçador III