Materiais / Minério de Ferro
Minério de Ferro: onde conseguir?
Minério de Ferro é um material de Monster Hunter Outlanders. É usado por 59 armas e 25 peças de armadura.
Minério que pode ser derretido para formar metal. Usado em aplicações diversas.
Onde conseguir
- Área com Minérios e Fósseis
- Centro de Recursos
Para que serve
| Equipamento | Raridades | Total |
|---|---|---|
| Arco de Ferro Arco | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Arco do Brasão Carmesim de Guilda Arco | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 28 |
| Arco do Brasão Carmesim de Guilda (Água) Arco | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 28 |
| Arco do Brasão Carmesim de Guilda (Dragão) Arco | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 28 |
| Arco do Brasão Carmesim de Guilda (Fogo) Arco | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 28 |
| Arco do Brasão Carmesim de Guilda (Gelo) Arco | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 28 |
| Arco do Brasão Carmesim de Guilda (Raio) Arco | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 28 |
| Duplas-lâminas Duplas-lâminas | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Duplas-lâminas do Brasão Carmesim de Guilda Duplas-lâminas | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 28 |
| Duplas-lâminas do Brasão Carmesim de Guilda (Água) Duplas-lâminas | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 28 |
| Duplas-lâminas do Brasão Carmesim de Guilda (Dragão) Duplas-lâminas | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 28 |
| Duplas-lâminas do Brasão Carmesim de Guilda (Fogo) Duplas-lâminas | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 28 |
| Duplas-lâminas do Brasão Carmesim de Guilda (Gelo) Duplas-lâminas | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 28 |
| Duplas-lâminas do Brasão Carmesim de Guilda (Raio) Duplas-lâminas | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 28 |
| Pangas Taurinas Duplas-lâminas | 4, 5, 6, 7 | 8 |
| Espada Longa do Brasão Carmesim de Guilda Espada Longa | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 28 |
| Espada Longa do Brasão Carmesim de Guilda (Água) Espada Longa | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 28 |
| Espada Longa do Brasão Carmesim de Guilda (Dragão) Espada Longa | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 28 |
| Espada Longa do Brasão Carmesim de Guilda (Fogo) Espada Longa | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 28 |
| Espada Longa do Brasão Carmesim de Guilda (Gelo) Espada Longa | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 28 |
| Espada Longa do Brasão Carmesim de Guilda (Raio) Espada Longa | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 28 |
| Katana de Ferro Espada Longa | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Shotel Sombria Espada Longa | 4, 5, 6, 7 | 8 |
| Espada Destruidora Espadão | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Espadão do Brasão Carmesim de Guilda Espadão | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 28 |
| Espadão do Brasão Carmesim de Guilda (Água) Espadão | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 28 |
| Espadão do Brasão Carmesim de Guilda (Dragão) Espadão | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 28 |
| Espadão do Brasão Carmesim de Guilda (Fogo) Espadão | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 28 |
| Espadão do Brasão Carmesim de Guilda (Gelo) Espadão | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 28 |
| Espadão do Brasão Carmesim de Guilda (Raio) Espadão | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 28 |
| Assalto Férreo Fuzilarco Pesado | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Fuzilarco Pesado do Brasão Carmesim de Guilda Fuzilarco Pesado | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 28 |
| Fuzilarco Pesado do Brasão Carmesim de Guilda (Água) Fuzilarco Pesado | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 28 |
| Fuzilarco Pesado do Brasão Carmesim de Guilda (Dragão) Fuzilarco Pesado | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 28 |
| Fuzilarco Pesado do Brasão Carmesim de Guilda (Fogo) Fuzilarco Pesado | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 28 |
| Fuzilarco Pesado do Brasão Carmesim de Guilda (Gelo) Fuzilarco Pesado | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 28 |
| Fuzilarco Pesado do Brasão Carmesim de Guilda (Raio) Fuzilarco Pesado | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 28 |
| Lança de Chifrotauro Lança | 4, 5, 6, 7 | 8 |
| Lança de Ferro Lança | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Lança do Brasão Carmesim de Guilda Lança | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 28 |
| Lança do Brasão Carmesim de Guilda (Água) Lança | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 28 |
| Lança do Brasão Carmesim de Guilda (Dragão) Lança | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 28 |
| Lança do Brasão Carmesim de Guilda (Fogo) Lança | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 28 |
| Lança do Brasão Carmesim de Guilda (Gelo) Lança | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 28 |
| Lança do Brasão Carmesim de Guilda (Raio) Lança | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 28 |
| Martelo de Ferro Martelo | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Martelo do Brasão Carmesim de Guilda Martelo | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 28 |
| Martelo do Brasão Carmesim de Guilda (Água) Martelo | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 28 |
| Martelo do Brasão Carmesim de Guilda (Dragão) Martelo | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 28 |
| Martelo do Brasão Carmesim de Guilda (Fogo) Martelo | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 28 |
| Martelo do Brasão Carmesim de Guilda (Gelo) Martelo | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 28 |
| Martelo do Brasão Carmesim de Guilda (Raio) Martelo | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 28 |
| Serralâmina do Brasão Carmesim de Guilda Serralâmina | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 28 |
| Serralâmina do Brasão Carmesim de Guilda (Água) Serralâmina | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 28 |
| Serralâmina do Brasão Carmesim de Guilda (Dragão) Serralâmina | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 28 |
| Serralâmina do Brasão Carmesim de Guilda (Fogo) Serralâmina | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 28 |
| Serralâmina do Brasão Carmesim de Guilda (Gelo) Serralâmina | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 28 |
| Serralâmina do Brasão Carmesim de Guilda (Raio) Serralâmina | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 28 |
| Serralâmina Protótipo Serralâmina | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 8 |
| Armadura de Guilda Conjunto da Guilda dos Aventureiros · Peito | 5, 6 | 4 |
| Cinturão de Guilda Conjunto da Guilda dos Aventureiros · Cintura | 5, 6 | 4 |
| Elmo de Guilda Conjunto da Guilda dos Aventureiros · Cabeça | 5, 6 | 4 |
| Grevas de Guilda Conjunto da Guilda dos Aventureiros · Pernas | 5, 6 | 4 |
| Manoplas de Guilda Conjunto da Guilda dos Aventureiros · Braços | 5, 6 | 4 |
| Armadura de Chifrotauro Conjunto de Chifrotauro · Peito | 4, 5, 6, 7, 9 | 11 |
| Cinturão de Chifrotauro Conjunto de Chifrotauro · Cintura | 4, 5, 6, 7, 9 | 11 |
| Grevas de Chifrotauro Conjunto de Chifrotauro · Pernas | 4, 5, 6, 7, 9 | 11 |
| Calças de Cota de Malha Conjunto de Cota de Malha · Pernas | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 | 14 |
| Cinto de Cota de Malha Conjunto de Cota de Malha · Cintura | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 | 14 |
| Colete de Cota de Malha Conjunto de Cota de Malha · Peito | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 | 14 |
| Calças de Couro Conjunto de Couro · Pernas | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 | 14 |
| Cinto de Couro Conjunto de Couro · Cintura | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 | 14 |
| Colete de Couro Conjunto de Couro · Peito | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 | 14 |
| Elmo de Couro Conjunto de Couro · Cabeça | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 | 14 |
| Luvas de Couro Conjunto de Couro · Braços | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 | 14 |
| Cinturão de Liga Leve Conjunto de Liga Leve · Cintura | 3, 4, 5, 6, 7, 9 | 12 |
| Grevas de Liga Leve Conjunto de Liga Leve · Pernas | 3, 4, 5, 6, 7, 9 | 12 |
| Braçadeiras de Metal Denso Conjunto de Metal Denso · Braços | 4, 5, 6, 7, 9 | 11 |
| Cinturão de Metal Denso Conjunto de Metal Denso · Cintura | 4, 5, 6, 7, 9 | 11 |
| Elmo de Metal Denso Conjunto de Metal Denso · Cabeça | 4, 5, 6, 7, 9 | 11 |
| Grevas de Metal Denso Conjunto de Metal Denso · Pernas | 4, 5, 6, 7, 9 | 11 |
| Armadura de Vespoidea Conjunto de Vespoidea · Peito | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 | 13 |
| Cinturão de Vespoidea Conjunto de Vespoidea · Cintura | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 | 13 |
| Grevas de Vespoidea Conjunto de Vespoidea · Pernas | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 | 13 |
Quantos você precisa
Para fabricar e melhorar até a raridade máxima todo o equipamento que usa este material:
- Minério de Ferro: 1676