Armaduras / Conjunto de Cota de Malha
Conjunto de Cota de Malha em MH Outlanders: peças, habilidades e materiais
Conjunto de Cota de Malha tem 5 peças de raridade 1–9.
Adicionar o conjunto completo à calculadora →
Bônus de conjunto
Criação de Aço Frio · 3 peças
→ Mais Dano de Gelo +1
Dano de Gelo +3%; contra Monstros Radiantes, +8%.
Elmo de Cota de Malha · Cabeça
| Raridade | Nome | Defesa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 1 | Elmo de Cota de Malha I | 12 | Mais Dano de Gelo Lv1 |
| 2 | Elmo de Cota de Malha I | 27 | Mais Dano de Gelo Lv1 |
| 3 | Elmo de Cota de Malha I | 40 | Mais Dano de Gelo Lv1 |
| 4 | Elmo de Cota de Malha I | 48 | Mais Dano de Gelo Lv1 |
| 5 | Elmo de Cota de Malha II | 67 | Mais Dano de Gelo Lv1, Resistência a Água Lv1 |
| 6 | Elmo de Cota de Malha II | 74 | Mais Dano de Gelo Lv1, Resistência a Água Lv1 |
| 7 | Elmo de Cota de Malha III | 94 | Mais Dano de Gelo Lv1, Resistência a Água Lv1, Regeneração de Vida Lv1 |
| 9 | Elmo de Cota de Malha IV | 121 | Mais Dano de Gelo Lv1, Resistência a Água Lv1, Regeneração de Vida Lv1 |
Materiais por raridade
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 1 | Fabricar | 1 × Jade do Caçador I |
| 2 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I |
| 3 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I |
| 4 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I |
| 5 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II |
| 6 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II |
| 7 | Melhorar | 2 × Jade do Caçador III |
| 9 | Melhorar | Ainda sem dados. |
Total até a raridade 9: 4 × Jade do Caçador I · 2 × Jade do Caçador II · 2 × Jade do Caçador III
Colete de Cota de Malha · Peito
| Raridade | Nome | Defesa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 1 | Colete de Cota de Malha I | 12 | Resistência a Água Lv1 |
| 2 | Colete de Cota de Malha I | 27 | Resistência a Água Lv1 |
| 3 | Colete de Cota de Malha I | 40 | Resistência a Água Lv1 |
| 4 | Colete de Cota de Malha I | 48 | Resistência a Água Lv1 |
| 5 | Colete de Cota de Malha II | 67 | Resistência a Água Lv1, Técnica de Bloqueio Lv1 |
| 6 | Colete de Cota de Malha II | 74 | Resistência a Água Lv1, Técnica de Bloqueio Lv1 |
| 7 | Colete de Cota de Malha III | 94 | Resistência a Água Lv1, Técnica de Bloqueio Lv1 |
| 9 | Colete de Cota de Malha IV | 121 | Resistência a Água Lv1, Técnica de Bloqueio Lv1 |
Materiais por raridade
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 1 | Fabricar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Minério de Ferro |
| 2 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Minério de Ferro |
| 3 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Minério de Ferro |
| 4 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Minério de Ferro |
| 5 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Minério de Ferro |
| 6 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Minério de Ferro |
| 7 | Melhorar | 2 × Jade do Caçador III · 3 × Minério de Ferro |
| 9 | Melhorar | 3 × Minério de Ferro |
Total até a raridade 9: 4 × Jade do Caçador I · 14 × Minério de Ferro · 2 × Jade do Caçador II · 2 × Jade do Caçador III
Luvas de Cota de Malha · Braços
| Raridade | Nome | Defesa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 1 | Luvas de Cota de Malha I | 12 | Aprimoramento de Energização Lv1 |
| 2 | Luvas de Cota de Malha I | 27 | Aprimoramento de Energização Lv1 |
| 3 | Luvas de Cota de Malha I | 40 | Aprimoramento de Energização Lv1 |
| 4 | Luvas de Cota de Malha I | 48 | Aprimoramento de Energização Lv1 |
| 5 | Luvas de Cota de Malha II | 67 | Aprimoramento de Energização Lv1, Resistência a Água Lv1 |
| 6 | Luvas de Cota de Malha II | 74 | Aprimoramento de Energização Lv1, Resistência a Água Lv1 |
| 7 | Luvas de Cota de Malha III | 94 | Aprimoramento de Energização Lv1, Resistência a Água Lv1, Técnica de Bloqueio Lv1 |
| 9 | Luvas de Cota de Malha IV | 121 | Aprimoramento de Energização Lv1, Resistência a Água Lv1, Técnica de Bloqueio Lv1 |
Materiais por raridade
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 1 | Fabricar | 1 × Jade do Caçador I |
| 2 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I |
| 3 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I |
| 4 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I |
| 5 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II |
| 6 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II |
| 7 | Melhorar | 2 × Jade do Caçador III |
| 9 | Melhorar | Ainda sem dados. |
Total até a raridade 9: 4 × Jade do Caçador I · 2 × Jade do Caçador II · 2 × Jade do Caçador III
Cinto de Cota de Malha · Cintura
| Raridade | Nome | Defesa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 1 | Cinto de Cota de Malha I | 12 | Liberação Lv1 |
| 2 | Cinto de Cota de Malha I | 27 | Liberação Lv1 |
| 3 | Cinto de Cota de Malha I | 40 | Liberação Lv1 |
| 4 | Cinto de Cota de Malha I | 48 | Liberação Lv1 |
| 5 | Cinto de Cota de Malha II | 67 | Liberação Lv1, Mais Dano de Gelo Lv1 |
| 6 | Cinto de Cota de Malha II | 74 | Liberação Lv1, Mais Dano de Gelo Lv1 |
| 7 | Cinto de Cota de Malha III | 94 | Liberação Lv1, Mais Dano de Gelo Lv2 |
| 9 | Cinto de Cota de Malha IV | 121 | Liberação Lv1, Mais Dano de Gelo Lv2, Regeneração de Vida Lv1 |
Materiais por raridade
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 1 | Fabricar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Minério de Ferro |
| 2 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Minério de Ferro |
| 3 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Minério de Ferro |
| 4 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Minério de Ferro |
| 5 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Minério de Ferro |
| 6 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Minério de Ferro |
| 7 | Melhorar | 2 × Jade do Caçador III · 3 × Minério de Ferro |
| 9 | Melhorar | 3 × Minério de Ferro |
Total até a raridade 9: 4 × Jade do Caçador I · 14 × Minério de Ferro · 2 × Jade do Caçador II · 2 × Jade do Caçador III
Calças de Cota de Malha · Pernas
| Raridade | Nome | Defesa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 1 | Calças de Cota de Malha I | 12 | Intimidação Lv1 |
| 2 | Calças de Cota de Malha I | 27 | Intimidação Lv1 |
| 3 | Calças de Cota de Malha I | 40 | Intimidação Lv1 |
| 4 | Calças de Cota de Malha I | 48 | Intimidação Lv1 |
| 5 | Calças de Cota de Malha II | 67 | Intimidação Lv1, Regeneração de Vida Lv1 |
| 6 | Calças de Cota de Malha II | 74 | Intimidação Lv1, Regeneração de Vida Lv1 |
| 7 | Calças de Cota de Malha III | 94 | Intimidação Lv2, Regeneração de Vida Lv1 |
| 9 | Calças de Cota de Malha IV | 121 | Intimidação Lv2, Regeneração de Vida Lv1, Liberação Lv1 |
Materiais por raridade
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 1 | Fabricar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Minério de Ferro |
| 2 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Minério de Ferro |
| 3 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Minério de Ferro |
| 4 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Minério de Ferro |
| 5 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Minério de Ferro |
| 6 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Minério de Ferro |
| 7 | Melhorar | 2 × Jade do Caçador III · 3 × Minério de Ferro |
| 9 | Melhorar | 3 × Minério de Ferro |
Total até a raridade 9: 4 × Jade do Caçador I · 14 × Minério de Ferro · 2 × Jade do Caçador II · 2 × Jade do Caçador III
Total do conjunto completo até a raridade máxima
- 20 × Jade do Caçador I
- 10 × Jade do Caçador II
- 10 × Jade do Caçador III
- 42 × Minério de Ferro