Armaduras / Conjunto de Couro
Conjunto de Couro em MH Outlanders: peças, habilidades e materiais
Conjunto de Couro tem 5 peças de raridade 1–9.
Adicionar o conjunto completo à calculadora →
Bônus de conjunto
Fibra Complexa · 2 peças
→ Resistência a Fogo +1
Resistência a Fogo +6.
Elmo de Couro · Cabeça
| Raridade | Nome | Defesa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 1 | Elmo de Couro I | 12 | Mestre de Itens Lv1 |
| 2 | Elmo de Couro I | 27 | Mestre de Itens Lv1 |
| 3 | Elmo de Couro I | 40 | Mestre de Itens Lv1 |
| 4 | Elmo de Couro I | 48 | Mestre de Itens Lv1 |
| 5 | Elmo de Couro II | 67 | Mestre de Itens Lv1, Reforço de Regeneração Lv1 |
| 6 | Elmo de Couro II | 74 | Mestre de Itens Lv1, Reforço de Regeneração Lv1 |
| 7 | Elmo de Couro III | 94 | Mestre de Itens Lv1, Reforço de Regeneração Lv1 |
| 9 | Elmo de Couro IV | 121 | Mestre de Itens Lv1, Reforço de Regeneração Lv1 |
Materiais por raridade
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 1 | Fabricar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Minério de Ferro |
| 2 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Minério de Ferro |
| 3 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Minério de Ferro |
| 4 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Minério de Ferro |
| 5 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Minério de Ferro |
| 6 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Minério de Ferro |
| 7 | Melhorar | 2 × Jade do Caçador III · 3 × Minério de Ferro |
| 9 | Melhorar | 3 × Minério de Ferro |
Total até a raridade 9: 4 × Jade do Caçador I · 14 × Minério de Ferro · 2 × Jade do Caçador II · 2 × Jade do Caçador III
Colete de Couro · Peito
| Raridade | Nome | Defesa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 1 | Colete de Couro I | 12 | Elemento Crítico Lv1 |
| 2 | Colete de Couro I | 27 | Elemento Crítico Lv1 |
| 3 | Colete de Couro I | 40 | Elemento Crítico Lv1 |
| 4 | Colete de Couro I | 48 | Elemento Crítico Lv1 |
| 5 | Colete de Couro II | 67 | Elemento Crítico Lv1, Mestre de Itens Lv1 |
| 6 | Colete de Couro II | 74 | Elemento Crítico Lv1, Mestre de Itens Lv1 |
| 7 | Colete de Couro III | 94 | Elemento Crítico Lv2, Mestre de Itens Lv1 |
| 9 | Colete de Couro IV | 121 | Elemento Crítico Lv2, Mestre de Itens Lv1 |
Materiais por raridade
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 1 | Fabricar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Minério de Ferro |
| 2 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Minério de Ferro |
| 3 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Minério de Ferro |
| 4 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Minério de Ferro |
| 5 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Minério de Ferro |
| 6 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Minério de Ferro |
| 7 | Melhorar | 2 × Jade do Caçador III · 3 × Minério de Ferro |
| 9 | Melhorar | 3 × Minério de Ferro |
Total até a raridade 9: 4 × Jade do Caçador I · 14 × Minério de Ferro · 2 × Jade do Caçador II · 2 × Jade do Caçador III
Luvas de Couro · Braços
| Raridade | Nome | Defesa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 1 | Luvas de Couro I | 12 | Golpe Perfurante Lv1 |
| 2 | Luvas de Couro I | 27 | Golpe Perfurante Lv1 |
| 3 | Luvas de Couro I | 40 | Golpe Perfurante Lv1 |
| 4 | Luvas de Couro I | 48 | Golpe Perfurante Lv1 |
| 5 | Luvas de Couro II | 67 | Golpe Perfurante Lv1, Resistência a Fogo Lv1 |
| 6 | Luvas de Couro II | 74 | Golpe Perfurante Lv1, Resistência a Fogo Lv1 |
| 7 | Luvas de Couro III | 94 | Golpe Perfurante Lv1, Resistência a Fogo Lv1, Pele de Ferro Lv1 |
| 9 | Luvas de Couro IV | 121 | Golpe Perfurante Lv1, Resistência a Fogo Lv1, Pele de Ferro Lv1 |
Materiais por raridade
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 1 | Fabricar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Minério de Ferro |
| 2 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Minério de Ferro |
| 3 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Minério de Ferro |
| 4 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Minério de Ferro |
| 5 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Minério de Ferro |
| 6 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Minério de Ferro |
| 7 | Melhorar | 2 × Jade do Caçador III · 3 × Minério de Ferro |
| 9 | Melhorar | 3 × Minério de Ferro |
Total até a raridade 9: 4 × Jade do Caçador I · 14 × Minério de Ferro · 2 × Jade do Caçador II · 2 × Jade do Caçador III
Cinto de Couro · Cintura
| Raridade | Nome | Defesa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 1 | Cinto de Couro I | 12 | Resistência a Fogo Lv1 |
| 2 | Cinto de Couro I | 27 | Resistência a Fogo Lv1 |
| 3 | Cinto de Couro I | 40 | Resistência a Fogo Lv1 |
| 4 | Cinto de Couro I | 48 | Resistência a Fogo Lv1 |
| 5 | Cinto de Couro II | 67 | Resistência a Fogo Lv1, Mestre de Escalada Lv1 |
| 6 | Cinto de Couro II | 74 | Resistência a Fogo Lv1, Mestre de Escalada Lv1 |
| 7 | Cinto de Couro III | 94 | Resistência a Fogo Lv1, Mestre de Escalada Lv1 |
| 9 | Cinto de Couro IV | 121 | Resistência a Fogo Lv1, Mestre de Escalada Lv1 |
Materiais por raridade
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 1 | Fabricar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Minério de Ferro |
| 2 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Minério de Ferro |
| 3 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Minério de Ferro |
| 4 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Minério de Ferro |
| 5 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Minério de Ferro |
| 6 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Minério de Ferro |
| 7 | Melhorar | 2 × Jade do Caçador III · 3 × Minério de Ferro |
| 9 | Melhorar | 3 × Minério de Ferro |
Total até a raridade 9: 4 × Jade do Caçador I · 14 × Minério de Ferro · 2 × Jade do Caçador II · 2 × Jade do Caçador III
Calças de Couro · Pernas
| Raridade | Nome | Defesa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 1 | Calças de Couro I | 12 | Pele de Ferro Lv1 |
| 2 | Calças de Couro I | 27 | Pele de Ferro Lv1 |
| 3 | Calças de Couro I | 40 | Pele de Ferro Lv1 |
| 4 | Calças de Couro I | 48 | Pele de Ferro Lv1 |
| 5 | Calças de Couro II | 67 | Pele de Ferro Lv1, Golpe Perfurante Lv1 |
| 6 | Calças de Couro II | 74 | Pele de Ferro Lv1, Golpe Perfurante Lv1 |
| 7 | Calças de Couro III | 94 | Pele de Ferro Lv1, Golpe Perfurante Lv1, Balística Lv1 |
| 9 | Calças de Couro IV | 121 | Pele de Ferro Lv1, Golpe Perfurante Lv2, Balística Lv1 |
Materiais por raridade
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 1 | Fabricar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Minério de Ferro |
| 2 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Minério de Ferro |
| 3 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Minério de Ferro |
| 4 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Minério de Ferro |
| 5 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Minério de Ferro |
| 6 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Minério de Ferro |
| 7 | Melhorar | 2 × Jade do Caçador III · 3 × Minério de Ferro |
| 9 | Melhorar | 3 × Minério de Ferro |
Total até a raridade 9: 4 × Jade do Caçador I · 14 × Minério de Ferro · 2 × Jade do Caçador II · 2 × Jade do Caçador III
Total do conjunto completo até a raridade máxima
- 20 × Jade do Caçador I
- 70 × Minério de Ferro
- 10 × Jade do Caçador II
- 10 × Jade do Caçador III