Armaduras / Conjunto de Borboleta
Conjunto de Borboleta em MH Outlanders: peças, habilidades e materiais
Conjunto de Borboleta tem 5 peças de raridade 4–9.
Adicionar o conjunto completo à calculadora →
Bônus de conjunto
Vínculo de Borboleta · 2 peças
→ Resistência a Sono +1
Reduz a duração do Sono em 30%.
Vértice de Borboleta · Cabeça
| Raridade | Nome | Defesa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 4 | Vértice de Borboleta I | 49 | No Ar Lv1 |
| 5 | Vértice de Borboleta I | 68 | No Ar Lv1 |
| 6 | Vértice de Borboleta II | 75 | No Ar Lv1, Percepção Lv1 |
| 7 | Vértice de Borboleta II | 95 | No Ar Lv1, Percepção Lv1 |
| 9 | Vértice de Borboleta III | 122 | No Ar Lv1, Percepção Lv1, Improvisador Lv1 |
Materiais por raridade
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 4 | Fabricar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Minério de Malaquita |
| 5 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Minério de Malaquita |
| 6 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Minério de Malaquita |
| 7 | Melhorar | 2 × Jade do Caçador III · 3 × Minério de Malaquita |
| 9 | Melhorar | 3 × Minério de Malaquita |
Total até a raridade 9: 1 × Jade do Caçador I · 11 × Minério de Malaquita · 2 × Jade do Caçador II · 2 × Jade do Caçador III
Tórax de Borboleta · Peito
| Raridade | Nome | Defesa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 4 | Tórax de Borboleta I | 49 | Reforço de Contra Lv1 |
| 5 | Tórax de Borboleta I | 68 | Reforço de Contra Lv1 |
| 6 | Tórax de Borboleta II | 75 | Reforço de Contra Lv1, Percepção Lv1 |
| 7 | Tórax de Borboleta II | 95 | Reforço de Contra Lv1, Percepção Lv1 |
| 9 | Tórax de Borboleta III | 122 | Reforço de Contra Lv1, Percepção Lv1, Improvisador Lv1 |
Materiais por raridade
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 4 | Fabricar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Fluido de Monstro · 1 × Minério de Malaquita |
| 5 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Fluido de Monstro · 2 × Minério de Malaquita |
| 6 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Fluido de Monstro · 2 × Minério de Malaquita |
| 7 | Melhorar | 2 × Jade do Caçador III · 3 × Fluido de Monstro · 3 × Minério de Malaquita |
| 9 | Melhorar | 3 × Fluido de Monstro · 3 × Minério de Malaquita |
Total até a raridade 9: 1 × Jade do Caçador I · 11 × Fluido de Monstro · 11 × Minério de Malaquita · 2 × Jade do Caçador II · 2 × Jade do Caçador III
Braços de Borboleta · Braços
| Raridade | Nome | Defesa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 4 | Braços de Borboleta I | 49 | Resistência a Sono Lv1 |
| 5 | Braços de Borboleta I | 68 | Resistência a Sono Lv1 |
| 6 | Braços de Borboleta II | 75 | Resistência a Sono Lv1, Reforço de Contra Lv1 |
| 7 | Braços de Borboleta II | 95 | Resistência a Sono Lv1, Reforço de Contra Lv1 |
| 9 | Braços de Borboleta III | 122 | Resistência a Sono Lv1, Reforço de Contra Lv1, Especialista em Botânica Lv1 |
Materiais por raridade
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 4 | Fabricar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Minério de Malaquita |
| 5 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Minério de Malaquita |
| 6 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Minério de Malaquita |
| 7 | Melhorar | 2 × Jade do Caçador III · 3 × Minério de Malaquita |
| 9 | Melhorar | 3 × Minério de Malaquita |
Total até a raridade 9: 1 × Jade do Caçador I · 11 × Minério de Malaquita · 2 × Jade do Caçador II · 2 × Jade do Caçador III
Élitros de Borboleta · Cintura
| Raridade | Nome | Defesa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 4 | Élitros de Borboleta I | 49 | Resistência a Sono Lv1 |
| 5 | Élitros de Borboleta I | 68 | Resistência a Sono Lv1 |
| 6 | Élitros de Borboleta II | 75 | Resistência a Sono Lv1, Coletor de Mel Lv1 |
| 7 | Élitros de Borboleta II | 95 | Resistência a Sono Lv1, Coletor de Mel Lv1 |
| 9 | Élitros de Borboleta III | 122 | Resistência a Sono Lv1, Coletor de Mel Lv1 |
Materiais por raridade
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 4 | Fabricar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Fluido de Monstro · 1 × Casco de Vespoidea |
| 5 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Fluido de Monstro · 2 × Casco de Vespoidea |
| 6 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Fluido de Monstro · 2 × Casco de Vespoidea |
| 7 | Melhorar | 2 × Jade do Caçador III · 3 × Fluido de Monstro · 3 × Casco de Vespoidea |
| 9 | Melhorar | 3 × Fluido de Monstro · 3 × Casco de Vespoidea |
Total até a raridade 9: 1 × Jade do Caçador I · 11 × Fluido de Monstro · 11 × Casco de Vespoidea · 2 × Jade do Caçador II · 2 × Jade do Caçador III
Crurais de Borboleta · Pernas
| Raridade | Nome | Defesa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 4 | Crurais de Borboleta I | 49 | No Ar Lv1 |
| 5 | Crurais de Borboleta I | 68 | No Ar Lv1 |
| 6 | Crurais de Borboleta II | 75 | No Ar Lv1, Balística Lv1 |
| 7 | Crurais de Borboleta II | 95 | No Ar Lv1, Balística Lv1 |
| 9 | Crurais de Borboleta III | 122 | No Ar Lv1, Balística Lv1, Especialista em Botânica Lv1 |
Materiais por raridade
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 4 | Fabricar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Fluido de Monstro · 1 × Asa de Vespoidea |
| 5 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Fluido de Monstro · 2 × Asa de Vespoidea |
| 6 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Fluido de Monstro · 2 × Asa de Vespoidea |
| 7 | Melhorar | 2 × Jade do Caçador III · 3 × Fluido de Monstro · 3 × Asa de Vespoidea |
| 9 | Melhorar | 3 × Fluido de Monstro · 3 × Asa de Vespoidea |
Total até a raridade 9: 1 × Jade do Caçador I · 11 × Fluido de Monstro · 11 × Asa de Vespoidea · 2 × Jade do Caçador II · 2 × Jade do Caçador III
Total do conjunto completo até a raridade máxima
- 5 × Jade do Caçador I
- 33 × Minério de Malaquita
- 10 × Jade do Caçador II
- 10 × Jade do Caçador III
- 33 × Fluido de Monstro
- 11 × Casco de Vespoidea
- 11 × Asa de Vespoidea