Armaduras / Conjunto de Caçador
Conjunto de Caçador em MH Outlanders: peças, habilidades e materiais
Conjunto de Caçador tem 5 peças de raridade 2–9.
Adicionar o conjunto completo à calculadora →
Bônus de conjunto
Domínio dos Ermos · 2 peças
→ Especialista em Espécimes +1
Aumenta a chance de manter extrações ao abater Monstros Pequenos do tipo Insetoide com ataques.
Elmo do Caçador · Cabeça
| Raridade | Nome | Defesa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 2 | Elmo do Caçador I | 27 | Percepção Lv1 |
| 3 | Elmo do Caçador I | 40 | Percepção Lv1 |
| 4 | Elmo do Caçador I | 48 | Percepção Lv1 |
| 5 | Elmo do Caçador II | 67 | Percepção Lv1, Especialista em Geologia Lv1 |
| 6 | Elmo do Caçador II | 74 | Percepção Lv1, Especialista em Geologia Lv1 |
| 7 | Elmo do Caçador III | 94 | Percepção Lv1, Especialista em Geologia Lv1, Regeneração de Vida Lv1 |
| 9 | Elmo do Caçador IV | 121 | Percepção Lv1, Especialista em Geologia Lv1, Regeneração de Vida Lv1 |
Materiais por raridade
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 2 | Fabricar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Escama de Jagras · 1 × Couro de Jagras |
| 3 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Escama de Jagras · 1 × Couro de Jagras |
| 4 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Escama de Jagras · 1 × Couro de Jagras |
| 5 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Escama de Jagras · 2 × Couro de Jagras |
| 6 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Escama de Jagras · 2 × Couro de Jagras |
| 7 | Melhorar | 2 × Jade do Caçador III · 3 × Escama de Jagras · 3 × Couro de Jagras |
| 9 | Melhorar | 3 × Escama de Jagras · 3 × Couro de Jagras |
Total até a raridade 9: 3 × Jade do Caçador I · 13 × Escama de Jagras · 13 × Couro de Jagras · 2 × Jade do Caçador II · 2 × Jade do Caçador III
Armadura do Caçador · Peito
| Raridade | Nome | Defesa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 2 | Armadura do Caçador I | 27 | Improvisador Lv1 |
| 3 | Armadura do Caçador I | 40 | Improvisador Lv1 |
| 4 | Armadura do Caçador I | 48 | Improvisador Lv1 |
| 5 | Armadura do Caçador II | 67 | Improvisador Lv1, Aprimoramento de Munição Lv1 |
| 6 | Armadura do Caçador II | 74 | Improvisador Lv1, Aprimoramento de Munição Lv1 |
| 7 | Armadura do Caçador III | 94 | Improvisador Lv1, Aprimoramento de Munição Lv2 |
| 9 | Armadura do Caçador IV | 121 | Improvisador Lv1, Aprimoramento de Munição Lv2, Exploração de Ponto Fraco Lv1 |
Materiais por raridade
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 2 | Fabricar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Couro de Jagras · 1 × Osso de Monstro P |
| 3 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Couro de Jagras · 1 × Osso de Monstro P |
| 4 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Couro de Jagras · 1 × Osso de Monstro P |
| 5 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Couro de Jagras · 2 × Osso de Monstro P |
| 6 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Couro de Jagras · 2 × Osso de Monstro P |
| 7 | Melhorar | 2 × Jade do Caçador III · 3 × Couro de Jagras · 3 × Osso de Monstro P |
| 9 | Melhorar | 3 × Couro de Jagras · 3 × Osso de Monstro P |
Total até a raridade 9: 3 × Jade do Caçador I · 13 × Couro de Jagras · 13 × Osso de Monstro P · 2 × Jade do Caçador II · 2 × Jade do Caçador III
Avambraços do Caçador · Braços
| Raridade | Nome | Defesa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 2 | Avambraços do Caçador I | 27 | Especialista em Espécimes Lv1 |
| 3 | Avambraços do Caçador I | 40 | Especialista em Espécimes Lv1 |
| 4 | Avambraços do Caçador I | 48 | Especialista em Espécimes Lv1 |
| 5 | Avambraços do Caçador II | 67 | Especialista em Espécimes Lv1, Regeneração de Vida Lv1 |
| 6 | Avambraços do Caçador II | 74 | Especialista em Espécimes Lv1, Regeneração de Vida Lv1 |
| 7 | Avambraços do Caçador III | 94 | Especialista em Espécimes Lv1, Regeneração de Vida Lv1 |
| 9 | Avambraços do Caçador IV | 121 | Especialista em Espécimes Lv1, Regeneração de Vida Lv1 |
Materiais por raridade
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 2 | Fabricar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Escama de Jagras · 1 × Couro de Jagras |
| 3 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Escama de Jagras · 1 × Couro de Jagras |
| 4 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Escama de Jagras · 1 × Couro de Jagras |
| 5 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Escama de Jagras · 2 × Couro de Jagras |
| 6 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Escama de Jagras · 2 × Couro de Jagras |
| 7 | Melhorar | 2 × Jade do Caçador III · 3 × Escama de Jagras · 3 × Couro de Jagras |
| 9 | Melhorar | 3 × Escama de Jagras · 3 × Couro de Jagras |
Total até a raridade 9: 3 × Jade do Caçador I · 13 × Escama de Jagras · 13 × Couro de Jagras · 2 × Jade do Caçador II · 2 × Jade do Caçador III
Cinturão do Caçador · Cintura
| Raridade | Nome | Defesa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 2 | Cinturão do Caçador I | 27 | Aprimoramento de Munição Lv1 |
| 3 | Cinturão do Caçador I | 40 | Aprimoramento de Munição Lv1 |
| 4 | Cinturão do Caçador I | 48 | Aprimoramento de Munição Lv1 |
| 5 | Cinturão do Caçador II | 67 | Aprimoramento de Munição Lv1, Especialista em Geologia Lv1 |
| 6 | Cinturão do Caçador II | 74 | Aprimoramento de Munição Lv1, Especialista em Geologia Lv1 |
| 7 | Cinturão do Caçador III | 94 | Aprimoramento de Munição Lv2, Especialista em Geologia Lv1 |
| 9 | Cinturão do Caçador IV | 121 | Aprimoramento de Munição Lv2, Especialista em Geologia Lv1, Exploração de Ponto Fraco Lv1 |
Materiais por raridade
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 2 | Fabricar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Escama de Jagras · 1 × Osso de Monstro P · 1 × Garra Afiada |
| 3 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Escama de Jagras · 1 × Osso de Monstro P · 1 × Garra Afiada |
| 4 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Escama de Jagras · 1 × Osso de Monstro P · 1 × Garra Afiada |
| 5 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Escama de Jagras · 2 × Osso de Monstro P · 2 × Garra Afiada |
| 6 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Escama de Jagras · 2 × Osso de Monstro P · 2 × Garra Afiada |
| 7 | Melhorar | 2 × Jade do Caçador III · 3 × Escama de Jagras · 3 × Osso de Monstro P · 3 × Garra Afiada |
| 9 | Melhorar | 3 × Escama de Jagras · 3 × Osso de Monstro P · 3 × Garra Afiada |
Total até a raridade 9: 3 × Jade do Caçador I · 13 × Escama de Jagras · 13 × Osso de Monstro P · 13 × Garra Afiada · 2 × Jade do Caçador II · 2 × Jade do Caçador III
Grevas do Caçador · Pernas
| Raridade | Nome | Defesa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 2 | Grevas do Caçador I | 27 | Percepção Lv1 |
| 3 | Grevas do Caçador I | 40 | Percepção Lv1 |
| 4 | Grevas do Caçador I | 48 | Percepção Lv1 |
| 5 | Grevas do Caçador II | 67 | Percepção Lv1, Mestre de Escalada Lv1 |
| 6 | Grevas do Caçador II | 74 | Percepção Lv1, Mestre de Escalada Lv1 |
| 7 | Grevas do Caçador III | 94 | Percepção Lv1, Mestre de Escalada Lv1 |
| 9 | Grevas do Caçador IV | 121 | Percepção Lv1, Mestre de Escalada Lv1 |
Materiais por raridade
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 2 | Fabricar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Escama de Jagras · 1 × Osso de Monstro P · 1 × Garra Afiada |
| 3 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Escama de Jagras · 1 × Osso de Monstro P · 1 × Garra Afiada |
| 4 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Escama de Jagras · 1 × Osso de Monstro P · 1 × Garra Afiada |
| 5 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Escama de Jagras · 2 × Osso de Monstro P · 2 × Garra Afiada |
| 6 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Escama de Jagras · 2 × Osso de Monstro P · 2 × Garra Afiada |
| 7 | Melhorar | 2 × Jade do Caçador III · 3 × Escama de Jagras · 3 × Osso de Monstro P · 3 × Garra Afiada |
| 9 | Melhorar | 3 × Escama de Jagras · 3 × Osso de Monstro P · 3 × Garra Afiada |
Total até a raridade 9: 3 × Jade do Caçador I · 13 × Escama de Jagras · 13 × Osso de Monstro P · 13 × Garra Afiada · 2 × Jade do Caçador II · 2 × Jade do Caçador III
Total do conjunto completo até a raridade máxima
- 15 × Jade do Caçador I
- 52 × Escama de Jagras
- 39 × Couro de Jagras
- 10 × Jade do Caçador II
- 10 × Jade do Caçador III
- 39 × Osso de Monstro P
- 26 × Garra Afiada