Armaduras / Conjunto de Besouro-rei
Conjunto de Besouro-rei em MH Outlanders: peças, habilidades e materiais
Conjunto de Besouro-rei tem 5 peças de raridade 4–9.
Adicionar o conjunto completo à calculadora →
Bônus de conjunto
Divindade de Monocerus · 2 peças
→ Especialista em Geologia +1
Permite coletar 1 vez a mais de pilhas de ossos.
Vértice de Besouro-rei · Cabeça
| Raridade | Nome | Defesa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 4 | Vértice de Besouro-rei I | 49 | Conversão de Vigor Lv1 |
| 5 | Vértice de Besouro-rei I | 68 | Conversão de Vigor Lv1 |
| 6 | Vértice de Besouro-rei II | 75 | Conversão de Vigor Lv1, Coletor de Mel Lv1 |
| 7 | Vértice de Besouro-rei II | 95 | Conversão de Vigor Lv1, Coletor de Mel Lv1 |
| 9 | Vértice de Besouro-rei III | 122 | Conversão de Vigor Lv1, Coletor de Mel Lv1, Resistência a Sono Lv1 |
Materiais por raridade
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 4 | Fabricar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Minério de Malaquita |
| 5 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Minério de Malaquita |
| 6 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Minério de Malaquita |
| 7 | Melhorar | 2 × Jade do Caçador III · 3 × Minério de Malaquita |
| 9 | Melhorar | 3 × Minério de Malaquita |
Total até a raridade 9: 1 × Jade do Caçador I · 11 × Minério de Malaquita · 2 × Jade do Caçador II · 2 × Jade do Caçador III
Tórax de Besouro-rei · Peito
| Raridade | Nome | Defesa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 4 | Tórax de Besouro-rei I | 49 | Bênção Lv1 |
| 5 | Tórax de Besouro-rei I | 68 | Bênção Lv1 |
| 6 | Tórax de Besouro-rei II | 75 | Bênção Lv1, Reforço de Capacidade Lv1 |
| 7 | Tórax de Besouro-rei II | 95 | Bênção Lv1, Reforço de Capacidade Lv1 |
| 9 | Tórax de Besouro-rei III | 122 | Bênção Lv1, Reforço de Capacidade Lv2 |
Materiais por raridade
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 4 | Fabricar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Fluido de Monstro · 1 × Minério de Malaquita |
| 5 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Fluido de Monstro · 2 × Minério de Malaquita |
| 6 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Fluido de Monstro · 2 × Minério de Malaquita |
| 7 | Melhorar | 2 × Jade do Caçador III · 3 × Fluido de Monstro · 3 × Minério de Malaquita |
| 9 | Melhorar | 3 × Fluido de Monstro · 3 × Minério de Malaquita |
Total até a raridade 9: 1 × Jade do Caçador I · 11 × Fluido de Monstro · 11 × Minério de Malaquita · 2 × Jade do Caçador II · 2 × Jade do Caçador III
Braços de Besouro-rei · Braços
| Raridade | Nome | Defesa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 4 | Braços de Besouro-rei I | 49 | Impecável Lv1 |
| 5 | Braços de Besouro-rei I | 68 | Impecável Lv1 |
| 6 | Braços de Besouro-rei II | 75 | Impecável Lv1, Aprimoramento de Munição Lv1 |
| 7 | Braços de Besouro-rei II | 95 | Impecável Lv1, Aprimoramento de Munição Lv1 |
| 9 | Braços de Besouro-rei III | 122 | Impecável Lv1, Aprimoramento de Munição Lv1, Bênção Lv1 |
Materiais por raridade
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 4 | Fabricar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Minério de Malaquita |
| 5 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Minério de Malaquita |
| 6 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Minério de Malaquita |
| 7 | Melhorar | 2 × Jade do Caçador III · 3 × Minério de Malaquita |
| 9 | Melhorar | 3 × Minério de Malaquita |
Total até a raridade 9: 1 × Jade do Caçador I · 11 × Minério de Malaquita · 2 × Jade do Caçador II · 2 × Jade do Caçador III
Élitros de Besouro-rei · Cintura
| Raridade | Nome | Defesa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 4 | Élitros de Besouro-rei I | 49 | Especialista em Geologia Lv1 |
| 5 | Élitros de Besouro-rei I | 68 | Especialista em Geologia Lv1 |
| 9 | Élitros de Besouro-rei III | 122 | Especialista em Geologia Lv1, Resistência a Sono Lv1 |
Materiais por raridade
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 4 | Fabricar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Fluido de Monstro · 1 × Casco de Vespoidea |
| 5 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Fluido de Monstro · 2 × Casco de Vespoidea |
| 9 | Melhorar | 3 × Fluido de Monstro · 3 × Casco de Vespoidea |
Total até a raridade 9: 1 × Jade do Caçador I · 6 × Fluido de Monstro · 6 × Casco de Vespoidea · 1 × Jade do Caçador II
Crurais de Besouro-rei · Pernas
| Raridade | Nome | Defesa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 4 | Crurais de Besouro-rei I | 49 | Reforço de Capacidade Lv1 |
| 5 | Crurais de Besouro-rei I | 68 | Reforço de Capacidade Lv1 |
| 6 | Crurais de Besouro-rei II | 75 | Reforço de Capacidade Lv1, Especialista em Geologia Lv1 |
| 7 | Crurais de Besouro-rei II | 95 | Reforço de Capacidade Lv1, Especialista em Geologia Lv1 |
| 9 | Crurais de Besouro-rei III | 122 | Reforço de Capacidade Lv1, Especialista em Geologia Lv1, Bênção Lv1 |
Materiais por raridade
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 4 | Fabricar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Fluido de Monstro · 1 × Asa de Vespoidea |
| 5 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Fluido de Monstro · 2 × Asa de Vespoidea |
| 6 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Fluido de Monstro · 2 × Asa de Vespoidea |
| 7 | Melhorar | 2 × Jade do Caçador III · 3 × Fluido de Monstro · 3 × Asa de Vespoidea |
| 9 | Melhorar | 3 × Fluido de Monstro · 3 × Asa de Vespoidea |
Total até a raridade 9: 1 × Jade do Caçador I · 11 × Fluido de Monstro · 11 × Asa de Vespoidea · 2 × Jade do Caçador II · 2 × Jade do Caçador III