Armaduras / Conjunto de Jyuratodus
Conjunto de Jyuratodus em MH Outlanders: peças, habilidades e materiais
Conjunto de Jyuratodus tem 5 peças de raridade 2–9. É fabricada com materiais de Jyuratodus.
Adicionar o conjunto completo à calculadora →
Bônus de conjunto
Aquaguarda de Jyuratodus · 3 peças
→ Mais dano de água +1
Dano de Água +3%; contra Monstros Radiantes, +8%.
Elmo de Jyura · Cabeça
| Raridade | Nome | Defesa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 2 | Elmo de Jyura I | 27 | Liberação Lv1 |
| 3 | Elmo de Jyura I | 40 | Liberação Lv1 |
| 4 | Elmo de Jyura I | 48 | Liberação Lv1 |
| 5 | Elmo de Jyura II | 67 | Liberação Lv1, Mais dano de água Lv1 |
| 6 | Elmo de Jyura II | 74 | Liberação Lv1, Mais dano de água Lv1 |
| 7 | Elmo de Jyura III | 94 | Liberação Lv1, Mais dano de água Lv1, Regeneração de Vida Lv1 |
| 8 | Elmo de Jyura III | 108 | Liberação Lv1, Mais dano de água Lv1, Regeneração de Vida Lv1 |
| 9 | Elmo de Jyura IV | 121 | Liberação Lv1, Mais dano de água Lv2, Regeneração de Vida Lv1 |
Materiais por raridade
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 2 | Fabricar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Escama de Jyuratodus I · 1 × Presa de Jyuratodus I |
| 3 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Escama de Jyuratodus I · 1 × Presa de Jyuratodus I |
| 4 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Escama de Jyuratodus I · 1 × Presa de Jyuratodus I |
| 5 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Escama de Jyuratodus II · 2 × Presa de Jyuratodus II |
| 6 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Escama de Jyuratodus II · 2 × Presa de Jyuratodus II |
| 7 | Melhorar | 2 × Jade do Caçador III · 3 × Escama de Jyuratodus III · 3 × Presa de Jyuratodus III |
| 8 | Melhorar | 2 × Jade do Caçador III · 3 × Escama de Jyuratodus III · 3 × Presa de Jyuratodus III |
| 9 | Melhorar | 3 × Escama de Jyuratodus IV · 3 × Presa de Jyuratodus IV |
Total até a raridade 9: 3 × Jade do Caçador I · 3 × Escama de Jyuratodus I · 3 × Presa de Jyuratodus I · 2 × Jade do Caçador II · 4 × Escama de Jyuratodus II · 4 × Presa de Jyuratodus II · 4 × Jade do Caçador III · 6 × Escama de Jyuratodus III · 6 × Presa de Jyuratodus III · 3 × Escama de Jyuratodus IV · 3 × Presa de Jyuratodus IV
Armadura de Jyura · Peito
| Raridade | Nome | Defesa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 2 | Armadura de Jyura I | 27 | Mais dano de água Lv1 |
| 3 | Armadura de Jyura I | 40 | Mais dano de água Lv1 |
| 4 | Armadura de Jyura I | 48 | Mais dano de água Lv1 |
| 5 | Armadura de Jyura II | 67 | Mais dano de água Lv1, Resistência a Gelo Lv1 |
| 6 | Armadura de Jyura II | 74 | Mais dano de água Lv1, Resistência a Gelo Lv1 |
| 7 | Armadura de Jyura III | 94 | Mais dano de água Lv1, Resistência a Gelo Lv1, Reforço de Vida Lv1 |
| 9 | Armadura de Jyura IV | 121 | Mais dano de água Lv1, Resistência a Gelo Lv1, Reforço de Vida Lv1 |
Materiais por raridade
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 2 | Fabricar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Escama de Jyuratodus I · 1 × Casco de Jyuratodus I |
| 3 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Escama de Jyuratodus I · 1 × Casco de Jyuratodus I |
| 4 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Escama de Jyuratodus I · 1 × Casco de Jyuratodus I |
| 5 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Escama de Jyuratodus II · 2 × Casco de Jyuratodus II |
| 6 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Escama de Jyuratodus II · 2 × Casco de Jyuratodus II |
| 7 | Melhorar | 2 × Jade do Caçador III · 3 × Escama de Jyuratodus III · 3 × Casco de Jyuratodus III |
| 9 | Melhorar | 3 × Escama de Jyuratodus IV · 3 × Casco de Jyuratodus IV |
Total até a raridade 9: 3 × Jade do Caçador I · 3 × Escama de Jyuratodus I · 3 × Casco de Jyuratodus I · 2 × Jade do Caçador II · 4 × Escama de Jyuratodus II · 4 × Casco de Jyuratodus II · 2 × Jade do Caçador III · 3 × Escama de Jyuratodus III · 3 × Casco de Jyuratodus III · 3 × Escama de Jyuratodus IV · 3 × Casco de Jyuratodus IV
Avambraços de Jyura · Braços
| Raridade | Nome | Defesa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 2 | Avambraços de Jyura I | 27 | Liberação Lv1 |
| 3 | Avambraços de Jyura I | 40 | Liberação Lv1 |
| 4 | Avambraços de Jyura I | 48 | Liberação Lv1 |
| 5 | Avambraços de Jyura II | 67 | Liberação Lv1, Acúmulo de Energização Lv1 |
| 6 | Avambraços de Jyura II | 74 | Liberação Lv1, Acúmulo de Energização Lv1 |
| 7 | Avambraços de Jyura III | 94 | Liberação Lv1, Acúmulo de Energização Lv1, Resistência a Gelo Lv1 |
| 9 | Avambraços de Jyura IV | 121 | Liberação Lv1, Acúmulo de Energização Lv2, Resistência a Gelo Lv1 |
Materiais por raridade
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 2 | Fabricar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Casco de Jyuratodus I |
| 3 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Casco de Jyuratodus I |
| 4 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Casco de Jyuratodus I |
| 5 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Casco de Jyuratodus II |
| 6 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Casco de Jyuratodus II |
| 7 | Melhorar | 2 × Jade do Caçador III · 3 × Casco de Jyuratodus III |
| 9 | Melhorar | 3 × Casco de Jyuratodus IV |
Total até a raridade 9: 3 × Jade do Caçador I · 3 × Casco de Jyuratodus I · 2 × Jade do Caçador II · 4 × Casco de Jyuratodus II · 2 × Jade do Caçador III · 3 × Casco de Jyuratodus III · 3 × Casco de Jyuratodus IV
Cinturão de Jyura · Cintura
| Raridade | Nome | Defesa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 2 | Cinturão de Jyura I | 27 | Acúmulo de Energização Lv1 |
| 3 | Cinturão de Jyura I | 40 | Acúmulo de Energização Lv1 |
| 4 | Cinturão de Jyura I | 48 | Acúmulo de Energização Lv1 |
| 5 | Cinturão de Jyura II | 67 | Acúmulo de Energização Lv1, Resistência a Gelo Lv1 |
| 6 | Cinturão de Jyura II | 74 | Acúmulo de Energização Lv1, Resistência a Gelo Lv1 |
| 7 | Cinturão de Jyura III | 94 | Acúmulo de Energização Lv1, Resistência a Gelo Lv1, Regeneração de Vida Lv1 |
| 9 | Cinturão de Jyura IV | 121 | Acúmulo de Energização Lv1, Resistência a Gelo Lv1, Regeneração de Vida Lv1 |
Materiais por raridade
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 2 | Fabricar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Casco de Jyuratodus I |
| 3 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Casco de Jyuratodus I |
| 4 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Casco de Jyuratodus I |
| 5 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Casco de Jyuratodus II |
| 6 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Casco de Jyuratodus II |
| 7 | Melhorar | 2 × Jade do Caçador III · 3 × Casco de Jyuratodus III |
| 9 | Melhorar | 3 × Casco de Jyuratodus IV |
Total até a raridade 9: 3 × Jade do Caçador I · 3 × Casco de Jyuratodus I · 2 × Jade do Caçador II · 4 × Casco de Jyuratodus II · 2 × Jade do Caçador III · 3 × Casco de Jyuratodus III · 3 × Casco de Jyuratodus IV
Grevas de Jyura · Pernas
| Raridade | Nome | Defesa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 2 | Grevas de Jyura I | 27 | Liberação Lv1 |
| 3 | Grevas de Jyura I | 40 | Liberação Lv1 |
| 4 | Grevas de Jyura I | 48 | Liberação Lv1 |
| 5 | Grevas de Jyura II | 67 | Liberação Lv1, Regeneração por Supressão Lv1 |
| 6 | Grevas de Jyura II | 74 | Liberação Lv1, Regeneração por Supressão Lv1 |
| 7 | Grevas de Jyura III | 94 | Liberação Lv1, Regeneração por Supressão Lv1, Regeneração de Vida Lv1 |
| 9 | Grevas de Jyura IV | 121 | Liberação Lv1, Regeneração por Supressão Lv1, Regeneração de Vida Lv1 |
Materiais por raridade
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 2 | Fabricar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Escama de Jyuratodus I · 1 × Barbatana de Jyuratodus I |
| 3 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Escama de Jyuratodus I · 1 × Barbatana de Jyuratodus I |
| 4 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador I · 1 × Escama de Jyuratodus I · 1 × Barbatana de Jyuratodus I |
| 5 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Escama de Jyuratodus II · 2 × Barbatana de Jyuratodus II |
| 6 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Escama de Jyuratodus II · 2 × Barbatana de Jyuratodus II |
| 7 | Melhorar | 2 × Jade do Caçador III · 3 × Escama de Jyuratodus III · 3 × Barbatana de Jyuratodus III |
| 9 | Melhorar | 3 × Escama de Jyuratodus IV · 3 × Barbatana de Jyuratodus IV |
Total até a raridade 9: 3 × Jade do Caçador I · 3 × Escama de Jyuratodus I · 3 × Barbatana de Jyuratodus I · 2 × Jade do Caçador II · 4 × Escama de Jyuratodus II · 4 × Barbatana de Jyuratodus II · 2 × Jade do Caçador III · 3 × Escama de Jyuratodus III · 3 × Barbatana de Jyuratodus III · 3 × Escama de Jyuratodus IV · 3 × Barbatana de Jyuratodus IV
Total do conjunto completo até a raridade máxima
- 15 × Jade do Caçador I
- 9 × Escama de Jyuratodus I
- 3 × Presa de Jyuratodus I
- 10 × Jade do Caçador II
- 12 × Escama de Jyuratodus II
- 4 × Presa de Jyuratodus II
- 12 × Jade do Caçador III
- 12 × Escama de Jyuratodus III
- 6 × Presa de Jyuratodus III
- 9 × Escama de Jyuratodus IV
- 3 × Presa de Jyuratodus IV
- 9 × Casco de Jyuratodus I
- 12 × Casco de Jyuratodus II
- 9 × Casco de Jyuratodus III
- 9 × Casco de Jyuratodus IV
- 3 × Barbatana de Jyuratodus I
- 4 × Barbatana de Jyuratodus II
- 3 × Barbatana de Jyuratodus III
- 3 × Barbatana de Jyuratodus IV