Armaduras / Conjunto de Diablos
Conjunto de Diablos em MH Outlanders: peças, habilidades e materiais
Conjunto de Diablos tem 5 peças de raridade 7–10. É fabricada com materiais de Diablos.
Adicionar o conjunto completo à calculadora →
Bônus de conjunto
Equilíbrio de Diablos · 2 peças
→ Resistência a Tremor +1
Anula tremores de terra menores.
Elmo de Diablos · Cabeça
| Raridade | Nome | Defesa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 7 | Elmo de Diablos III | 96 | Resistência a Tremor Lv2, Mais Defesa Lv1 |
| 9 | Elmo de Diablos III | 123 | Resistência a Tremor Lv2, Mais Defesa Lv1 |
| 10 | Elmo de Diablos IV | 137 | Resistência a Tremor Lv2, Mais Defesa Lv1 |
Materiais por raridade
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 7 | Fabricar | 2 × Jade do Caçador III · 3 × Casco de Diablos III · 3 × Chifre Torcido III · 3 × Tutano de Diablos III |
| 9 | Melhorar | 3 × Casco de Diablos III · 3 × Chifre Torcido III · 3 × Tutano de Diablos III |
| 10 | Melhorar | 3 × Casco de Diablos IV · 3 × Chifre Torcido IV · 3 × Tutano de Diablos IV |
Total até a raridade 10: 2 × Jade do Caçador III · 6 × Casco de Diablos III · 6 × Chifre Torcido III · 6 × Tutano de Diablos III · 3 × Casco de Diablos IV · 3 × Chifre Torcido IV · 3 × Tutano de Diablos IV
Armadura de Diablos · Peito
| Raridade | Nome | Defesa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 7 | Armadura de Diablos III | 96 | Mais Dano de Dragão Lv2, Mais Defesa Lv1 |
| 9 | Armadura de Diablos III | 123 | Mais Dano de Dragão Lv2, Mais Defesa Lv1 |
| 10 | Armadura de Diablos IV | 137 | Mais Dano de Dragão Lv3, Mais Defesa Lv1 |
Materiais por raridade
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 7 | Fabricar | 2 × Jade do Caçador III · 3 × Anca de Diablos III · 3 × Casco de Diablos III |
| 9 | Melhorar | 3 × Casco de Diablos III · 3 × Anca de Diablos III |
| 10 | Melhorar | 3 × Casco de Diablos IV · 3 × Anca de Diablos IV |
Total até a raridade 10: 2 × Jade do Caçador III · 6 × Anca de Diablos III · 6 × Casco de Diablos III · 3 × Casco de Diablos IV · 3 × Anca de Diablos IV
Avambraços de Diablos · Braços
| Raridade | Nome | Defesa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 7 | Avambraços de Diablos III | 96 | Fã de Marmita Lv1, Sequência de Ponto Fraco Lv1, Técnica de Bloqueio Lv1 |
| 9 | Avambraços de Diablos III | 123 | Fã de Marmita Lv1, Sequência de Ponto Fraco Lv1, Técnica de Bloqueio Lv1 |
| 10 | Avambraços de Diablos IV | 137 | Fã de Marmita Lv2, Sequência de Ponto Fraco Lv1, Técnica de Bloqueio Lv1 |
Materiais por raridade
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 7 | Fabricar | 2 × Jade do Caçador III · 3 × Presa de Diablos III |
| 9 | Melhorar | 3 × Presa de Diablos III |
| 10 | Melhorar | 3 × Presa de Diablos IV |
Total até a raridade 10: 2 × Jade do Caçador III · 6 × Presa de Diablos III · 3 × Presa de Diablos IV
Cinturão de Diablos · Cintura
| Raridade | Nome | Defesa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 7 | Cinturão de Diablos III | 96 | Perfurante Lv1, Técnica de Bloqueio Lv1, Sequência de Ponto Fraco Lv1 |
| 9 | Cinturão de Diablos III | 123 | Perfurante Lv1, Técnica de Bloqueio Lv1, Sequência de Ponto Fraco Lv1 |
| 10 | Cinturão de Diablos IV | 137 | Perfurante Lv2, Técnica de Bloqueio Lv1, Sequência de Ponto Fraco Lv1 |
Materiais por raridade
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 7 | Fabricar | 2 × Jade do Caçador III · 3 × Presa de Diablos III · 3 × Capacauda de Diablos III |
| 9 | Melhorar | 3 × Presa de Diablos III · 3 × Capacauda de Diablos III |
| 10 | Melhorar | 3 × Presa de Diablos IV · 3 × Capacauda de Diablos IV |
Total até a raridade 10: 2 × Jade do Caçador III · 6 × Presa de Diablos III · 6 × Capacauda de Diablos III · 3 × Presa de Diablos IV · 3 × Capacauda de Diablos IV
Grevas de Diablos · Pernas
| Raridade | Nome | Defesa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 7 | Grevas de Diablos III | 96 | Fã de Marmita Lv2, Mais Defesa Lv1 |
| 9 | Grevas de Diablos III | 123 | Fã de Marmita Lv2, Mais Defesa Lv1 |
| 10 | Grevas de Diablos IV | 137 | Fã de Marmita Lv3, Mais Defesa Lv1 |
Materiais por raridade
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 7 | Fabricar | 2 × Jade do Caçador III · 3 × Casco de Diablos III · 3 × Presa de Diablos III |
| 9 | Melhorar | 3 × Casco de Diablos III · 3 × Presa de Diablos III |
| 10 | Melhorar | 3 × Casco de Diablos IV · 3 × Presa de Diablos IV |
Total até a raridade 10: 2 × Jade do Caçador III · 6 × Casco de Diablos III · 6 × Presa de Diablos III · 3 × Casco de Diablos IV · 3 × Presa de Diablos IV
Total do conjunto completo até a raridade máxima
- 10 × Jade do Caçador III
- 18 × Casco de Diablos III
- 6 × Chifre Torcido III
- 6 × Tutano de Diablos III
- 9 × Casco de Diablos IV
- 3 × Chifre Torcido IV
- 3 × Tutano de Diablos IV
- 6 × Anca de Diablos III
- 3 × Anca de Diablos IV
- 18 × Presa de Diablos III
- 9 × Presa de Diablos IV
- 6 × Capacauda de Diablos III
- 3 × Capacauda de Diablos IV