Armaduras / Conjunto de Kadachi
Conjunto de Kadachi em MH Outlanders: peças, habilidades e materiais
Conjunto de Kadachi tem 5 peças de raridade 5–9. É fabricada com materiais de Tobi-Kadachi.
Adicionar o conjunto completo à calculadora →
Bônus de conjunto
Placa de Raio do Tobi-Kadachi · 2 peças
→ Resistência a Raio +1
Resistência a Raio +6.
Elmo de Kadachi · Cabeça
| Raridade | Nome | Defesa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 5 | Elmo de Kadachi II | 68 | Intimidação Lv1, Mais Dano de Raio Lv1 |
| 6 | Elmo de Kadachi II | 75 | Intimidação Lv1, Mais Dano de Raio Lv1 |
| 7 | Elmo de Kadachi III | 95 | Intimidação Lv1, Mais Dano de Raio Lv2 |
| 9 | Elmo de Kadachi IV | 122 | Intimidação Lv1, Mais Dano de Raio Lv3 |
Materiais por raridade
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 5 | Fabricar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Escama de Tobi-Kadachi II · 2 × Membrana de Tobi-Kadachi II · 2 × Eletrodo de Tobi-Kadachi II |
| 6 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Escama de Tobi-Kadachi II · 2 × Membrana de Tobi-Kadachi II · 2 × Eletrodo de Tobi-Kadachi II |
| 7 | Melhorar | 2 × Jade do Caçador III · 3 × Escama de Tobi-Kadachi III · 3 × Membrana de Tobi-Kadachi III · 3 × Eletrodo de Tobi-Kadachi III |
| 9 | Melhorar | 3 × Escama de Tobi-Kadachi IV · 3 × Membrana de Tobi-Kadachi IV · 3 × Eletrodo de Tobi-Kadachi IV |
Total até a raridade 9: 2 × Jade do Caçador II · 4 × Escama de Tobi-Kadachi II · 4 × Membrana de Tobi-Kadachi II · 4 × Eletrodo de Tobi-Kadachi II · 2 × Jade do Caçador III · 3 × Escama de Tobi-Kadachi III · 3 × Membrana de Tobi-Kadachi III · 3 × Eletrodo de Tobi-Kadachi III · 3 × Escama de Tobi-Kadachi IV · 3 × Membrana de Tobi-Kadachi IV · 3 × Eletrodo de Tobi-Kadachi IV
Armadura de Kadachi · Peito
| Raridade | Nome | Defesa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 5 | Armadura de Kadachi II | 68 | Resistência a Raio Lv1, Conversão de Vigor Lv1 |
| 6 | Armadura de Kadachi II | 75 | Resistência a Raio Lv1, Conversão de Vigor Lv1 |
| 7 | Armadura de Kadachi III | 95 | Resistência a Raio Lv1, Conversão de Vigor Lv2 |
| 9 | Armadura de Kadachi IV | 122 | Resistência a Raio Lv1, Conversão de Vigor Lv3 |
Materiais por raridade
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 5 | Fabricar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Pelica de Tobi-Kadachi II · 2 × Membrana de Tobi-Kadachi II |
| 6 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Pelica de Tobi-Kadachi II · 2 × Membrana de Tobi-Kadachi II |
| 7 | Melhorar | 2 × Jade do Caçador III · 3 × Pelica de Tobi-Kadachi III · 3 × Membrana de Tobi-Kadachi III |
| 9 | Melhorar | 3 × Pelica de Tobi-Kadachi IV · 3 × Membrana de Tobi-Kadachi IV |
Total até a raridade 9: 2 × Jade do Caçador II · 4 × Pelica de Tobi-Kadachi II · 4 × Membrana de Tobi-Kadachi II · 2 × Jade do Caçador III · 3 × Pelica de Tobi-Kadachi III · 3 × Membrana de Tobi-Kadachi III · 3 × Pelica de Tobi-Kadachi IV · 3 × Membrana de Tobi-Kadachi IV
Avambraços de Kadachi · Braços
| Raridade | Nome | Defesa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 5 | Avambraços de Kadachi II | 68 | Resistência a Raio Lv1, Bênção Lv1 |
| 6 | Avambraços de Kadachi II | 75 | Resistência a Raio Lv1, Bênção Lv1 |
| 7 | Avambraços de Kadachi III | 95 | Resistência a Raio Lv1, Bênção Lv2 |
| 9 | Avambraços de Kadachi IV | 122 | Resistência a Raio Lv1, Bênção Lv2 |
Materiais por raridade
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 5 | Fabricar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Escama de Tobi-Kadachi II · 2 × Membrana de Tobi-Kadachi II · 2 × Garra de Tobi-Kadachi II |
| 6 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Escama de Tobi-Kadachi II · 2 × Membrana de Tobi-Kadachi II · 2 × Garra de Tobi-Kadachi II |
| 7 | Melhorar | 2 × Jade do Caçador III · 3 × Escama de Tobi-Kadachi III · 3 × Membrana de Tobi-Kadachi III · 3 × Garra de Tobi-Kadachi III |
| 9 | Melhorar | 3 × Escama de Tobi-Kadachi IV · 3 × Membrana de Tobi-Kadachi IV · 3 × Garra de Tobi-Kadachi IV |
Total até a raridade 9: 2 × Jade do Caçador II · 4 × Escama de Tobi-Kadachi II · 4 × Membrana de Tobi-Kadachi II · 4 × Garra de Tobi-Kadachi II · 2 × Jade do Caçador III · 3 × Escama de Tobi-Kadachi III · 3 × Membrana de Tobi-Kadachi III · 3 × Garra de Tobi-Kadachi III · 3 × Escama de Tobi-Kadachi IV · 3 × Membrana de Tobi-Kadachi IV · 3 × Garra de Tobi-Kadachi IV
Cinturão de Kadachi · Cintura
| Raridade | Nome | Defesa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 5 | Cinturão de Kadachi II | 68 | Mais Dano de Raio Lv1, Elemento Crítico Lv1 |
| 6 | Cinturão de Kadachi II | 75 | Mais Dano de Raio Lv1, Elemento Crítico Lv1 |
| 7 | Cinturão de Kadachi III | 95 | Mais Dano de Raio Lv1, Elemento Crítico Lv1, Intimidação Lv1 |
| 9 | Cinturão de Kadachi IV | 122 | Mais Dano de Raio Lv1, Elemento Crítico Lv1, Intimidação Lv1 |
Materiais por raridade
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 5 | Fabricar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Escama de Tobi-Kadachi II · 2 × Pelica de Tobi-Kadachi II |
| 6 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Escama de Tobi-Kadachi II · 2 × Pelica de Tobi-Kadachi II |
| 7 | Melhorar | 2 × Jade do Caçador III · 3 × Escama de Tobi-Kadachi III · 3 × Pelica de Tobi-Kadachi III |
| 9 | Melhorar | 3 × Escama de Tobi-Kadachi IV · 3 × Pelica de Tobi-Kadachi IV |
Total até a raridade 9: 2 × Jade do Caçador II · 4 × Escama de Tobi-Kadachi II · 4 × Pelica de Tobi-Kadachi II · 2 × Jade do Caçador III · 3 × Escama de Tobi-Kadachi III · 3 × Pelica de Tobi-Kadachi III · 3 × Escama de Tobi-Kadachi IV · 3 × Pelica de Tobi-Kadachi IV
Grevas de Kadachi · Pernas
| Raridade | Nome | Defesa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 5 | Grevas de Kadachi II | 68 | Conversão de Vigor Lv1, Liberação Lv1 |
| 6 | Grevas de Kadachi II | 75 | Conversão de Vigor Lv1, Liberação Lv1 |
| 7 | Grevas de Kadachi III | 95 | Conversão de Vigor Lv1, Liberação Lv1, Mestre de Escalada Lv1 |
| 9 | Grevas de Kadachi IV | 122 | Conversão de Vigor Lv1, Liberação Lv1, Mestre de Escalada Lv1 |
Materiais por raridade
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 5 | Fabricar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Escama de Tobi-Kadachi II · 2 × Pelica de Tobi-Kadachi II |
| 6 | Melhorar | 1 × Jade do Caçador II · 2 × Escama de Tobi-Kadachi II · 2 × Pelica de Tobi-Kadachi II |
| 7 | Melhorar | 2 × Jade do Caçador III · 3 × Escama de Tobi-Kadachi III · 3 × Pelica de Tobi-Kadachi III |
| 9 | Melhorar | 3 × Escama de Tobi-Kadachi IV · 3 × Pelica de Tobi-Kadachi IV |
Total até a raridade 9: 2 × Jade do Caçador II · 4 × Escama de Tobi-Kadachi II · 4 × Pelica de Tobi-Kadachi II · 2 × Jade do Caçador III · 3 × Escama de Tobi-Kadachi III · 3 × Pelica de Tobi-Kadachi III · 3 × Escama de Tobi-Kadachi IV · 3 × Pelica de Tobi-Kadachi IV
Total do conjunto completo até a raridade máxima
- 10 × Jade do Caçador II
- 16 × Escama de Tobi-Kadachi II
- 12 × Membrana de Tobi-Kadachi II
- 4 × Eletrodo de Tobi-Kadachi II
- 10 × Jade do Caçador III
- 12 × Escama de Tobi-Kadachi III
- 9 × Membrana de Tobi-Kadachi III
- 3 × Eletrodo de Tobi-Kadachi III
- 12 × Escama de Tobi-Kadachi IV
- 9 × Membrana de Tobi-Kadachi IV
- 3 × Eletrodo de Tobi-Kadachi IV
- 12 × Pelica de Tobi-Kadachi II
- 9 × Pelica de Tobi-Kadachi III
- 9 × Pelica de Tobi-Kadachi IV
- 4 × Garra de Tobi-Kadachi II
- 3 × Garra de Tobi-Kadachi III
- 3 × Garra de Tobi-Kadachi IV