Monstros / Tobi-Kadachi
Tobi-Kadachi em MH Outlanders: fraquezas e materiais
Serpe de Presas · Variante radiante · Sua maior fraqueza é Fogo e Água e Gelo.
Vulnerabilidades elementais
- Fogo★★
- Água★★
- Raio★
- Gelo★★
- Dragão★
Efeitos de status
- Veneno★★★
- Sono★★
- Paralisia★★
- Explosão★★
- Atordoamento★★
Pontos fracos
| Parte | Corte | Contusão | Munição |
|---|---|---|---|
| Cabeça | ★★ | ★★ | ★★ |
| Cauda | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
Traços e contramedidas
- Cápsula de Lampejo
- Eficaz
- Armadilha de Poço
- Eficaz
- Cápsula de Grito
- Ineficaz
- Rugido
- Baixo
- Tremor
- Nenhum
- Pressão do Vento
- Nenhum
- Inflige
- Flagelo de Raio
- Partes quebráveis
- Cabeça / Pernas Dianteiras / Corpo / Cauda
- Tamanho
- 1170.47 – 1547.62
Habitats
Aparece nos ranques ★5–★14.
- Arvoredo Colossal
- Grande Arquipélago
Materiais
| Material | Ranque | Como | Parte a quebrar |
|---|---|---|---|
| Eletrodo de Tobi-Kadachi II | ★5–★8 | capturar (chance média) | Cauda / Cabeça |
| Escama de Tobi-Kadachi II | ★5–★8 | entalhar, capturar, recompensas (chance alta) | — |
| Garra de Tobi-Kadachi II | ★5–★8 | capturar (chance média) | Pernas Dianteiras |
| Membrana de Tobi-Kadachi II | ★5–★8 | entalhar, capturar, recompensas (chance alta) | — |
| Pelica de Tobi-Kadachi II | ★5–★8 | entalhar, capturar, recompensas (chance alta) | Corpo |
| Eletrodo de Tobi-Kadachi III | ★9 | capturar (chance média) | Cauda / Cabeça |
| Escama de Tobi-Kadachi III | ★9 | entalhar, capturar, recompensas (chance alta) | — |
| Garra de Tobi-Kadachi III | ★9 | capturar (chance média) | Pernas Dianteiras |
| Membrana de Tobi-Kadachi III | ★9 | entalhar, capturar, recompensas (chance alta) | — |
| Pelica de Tobi-Kadachi III | ★9 | entalhar, capturar, recompensas (chance alta) | Corpo |
| Eletrodo de Tobi-Kadachi IV | ★11 | — | Cabeça / Cauda |
| Escama de Tobi-Kadachi IV | ★11 | — | — |
| Garra de Tobi-Kadachi IV | ★11 | — | Pernas Dianteiras |
| Membrana de Tobi-Kadachi IV | ★11 | — | — |
| Pelica de Tobi-Kadachi IV | ★11 | — | Corpo |
| Eletrodo de Tobi-Kadachi V | ★13–★14 | — | Cabeça / Cauda |
| Escama de Tobi-Kadachi V | ★13–★14 | — | — |
| Garra de Tobi-Kadachi V | ★13–★14 | — | Pernas Dianteiras |
| Membrana de Tobi-Kadachi V | ★13–★14 | — | — |
| Pelica de Tobi-Kadachi V | ★13–★14 | — | Corpo |
Armas e armaduras com seus materiais
Armas
Arco de Pulsar 5–6Machadinhas de Pulsar 5–6Shotel de Pulsar 5–6Lâmina de Raio 5–6Atirador de Pulsar 5–6Lança de Raio 5–6Golpe Fulgural 7–10Martelo de Raio 5–6Braço Pulsar 5–6